- Sport
- Pugilato
- Carriera
- 1891–1909
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 96.0
- Dominio
- 92.0
- Statistiche
- 92.0
- Titoli e onori
- 88.0
- Longevità
- 88.0
GOAT Rank · 28
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joe Gans | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1891–1909 | 91.2 |
| 26 | Héctor Camacho | Pugilato | 🇵🇷 Puerto Rico | 1980–2010 | 89.6 |
| 54 | Joe Brown | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1943–1970 | 87.8 |
| 66 | Katie Taylor | Pugilato | 🇮🇪 Ireland | 2001–— | 87.2 |
| 71 | Jimmy Carter | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1946–1960 | 86.9 |
| 73 | Jack Blackburn | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1901–1923 | 86.9 |
| 75 | Beau Jack | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 86.8 |
| 92 | Jem Carney | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1876–1891 | 86.3 |
| 98 | Gervonta Davis | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.1 |
| 112 | Vasyl Lomachenko | Pugilato | 🇺🇦 Ukraine | 2013–— | 85.6 |
| 114 | Sammy Angott | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 85.5 |
| 122 | Layla McCarter | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1998–— | 85.3 |
| 123 | Ismael Laguna | Pugilato | 🇵🇦 Panama | 1961–1971 | 85.3 |
| 124 | Pernell Whitaker | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 85.2 |
| 136 | Lou Ambers | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 84.9 |
| 139 | Caleb Baldwin | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1786–1816 | 84.7 |
| 153 | Ken Buchanan | Pugilato | 🏴 Scotland | 1965–1982 | 83.9 |
| 164 | Barney Aaron | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1819–1834 | 83.6 |
| 167 | Arthur Chambers | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1866–1879 | 83.5 |
| 174 | Delfine Persoon | Pugilato | 🇧🇪 Belgium | 2010–— | 83 |
| 177 | Devin Haney | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2015–— | 82.9 |
| 184 | Lew Jenkins | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 82.7 |
| 188 | Adrien Broner | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2008–— | 82.3 |
| 193 | Vasiliy Lomachenko | Pugilato | 🇺🇦 Ukraine | 2008–2024 | 81.9 |
| 198 | Young Barney Aaron | Pugilato | 🇬🇧 United Kingdom | 1855–1869 | 81.8 |
| 199 | Laura Serrano | Pugilato | 🇲🇽 Mexico | 1994–2010 | 81.7 |
| 208 | Christy Martin | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1989–2012 | 80.7 |
| 228 | Ryan Garcia | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2016–— | 76.6 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.