- Sport
- Cricket
- Carriera
- 2010–attivi
- Paese
- 🏳️ International
- Picco
- 50.1
- Dominio
- 53.0
- Statistiche
- 51.3
- Titoli e onori
- 56.0
- Longevità
- 53.8
GOAT Rank · 710
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4453 | Colin Ingram | Cricket | 🏳️ International | 2010–attivi | 51.9 |
| 4457 | Geno Smith | Football americano | 🏳️ International | 2013–attivi | 53.6 |
| 4458 | Xavier Edwards | Baseball | 🏳️ International | 2023–attivi | 50.5 |
| 4461 | Jake Bauers | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 52.5 |
| 4462 | Víctor Caratini | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 54.5 |
| 4463 | Michael Fulmer | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 53.3 |
| 4464 | Anthony Santander | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 53.2 |
| 4466 | Kevin Huerter | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 49.2 |
| 4467 | Calais Campbell | Football americano | 🏳️ International | 2008–attivi | 56.0 |
| 4468 | Ramón Laureano | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 52.5 |
| 4469 | Nick Pivetta | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 53.3 |
| 4472 | Nickeil Alexander-Walker | Pallacanestro | 🏳️ International | 2020–attivi | 48.3 |
| 4473 | Antonio Senzatela | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 53.8 |
| 4474 | Odean Smith | Cricket | 🏳️ International | 2017–attivi | 50.5 |
| 4477 | Desmond Bane | Pallacanestro | 🏳️ International | 2021–attivi | 47.6 |
| 4478 | Carson Kelly | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 54.2 |
| 4480 | Christian McCaffrey | Football americano | 🏳️ International | 2017–attivi | 51.7 |
| 4481 | Jonah Heim | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 51.9 |
| 4482 | Tommy Pham | Baseball | 🏳️ International | 2014–attivi | 54.2 |
| 4483 | Iftikhar Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2015–attivi | 52.0 |
| 4488 | John Collins | Pallacanestro | 🏳️ International | 2018–attivi | 49.6 |
| 4489 | Austin Hays | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 52.8 |
| 4492 | Dillon Brooks | Pallacanestro | 🏳️ International | 2018–attivi | 49.5 |
| 4494 | Ayo Dosunmu | Pallacanestro | 🏳️ International | 2022–attivi | 46.3 |
| 4495 | Landry Shamet | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.4 |
| 4496 | Nicky Lopez | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 51.9 |
| 4498 | Jalen Green | Pallacanestro | 🏳️ International | 2022–attivi | 46.5 |
| 4499 | Marcus Mariota | Football americano | 🏳️ International | 2015–attivi | 52.3 |
| 4500 | Foster Griffin | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 48.3 |
| 4502 | Keldon Johnson | Pallacanestro | 🏳️ International | 2020–attivi | 47.8 |
| 4503 | Jackson Chourio | Baseball | 🏳️ International | 2024–attivi | 49.0 |
| 4507 | Chet Holmgren | Pallacanestro | 🏳️ International | 2024–attivi | 45.3 |
| 4508 | Grayson Rodriguez | Baseball | 🏳️ International | 2023–attivi | 49.0 |
| 4509 | Sean Manaea | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 52.9 |
| 4510 | Tyler Alexander | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 51.4 |
| 4511 | Keenan Allen | Football americano | 🏳️ International | 2013–attivi | 53.4 |
| 4512 | Jose Siri | Baseball | 🏳️ International | 2021–attivi | 50.8 |
| 4513 | Taj Bradley | Baseball | 🏳️ International | 2023–attivi | 48.8 |
| 4514 | Jakob Junis | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 52.4 |
| 4516 | Maikel García | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 49.4 |
| 4517 | Yusei Kikuchi | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 50.7 |
| 4518 | Yoshinobu Yamamoto | Baseball | 🏳️ International | 2024–attivi | 48.2 |
| 4519 | Trent Grisham | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 51.9 |
| 4522 | Deandre Ayton | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.3 |
| 4523 | Ryan Yarbrough | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 51.9 |
| 4524 | Jorge Mateo | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 51.3 |
| 4526 | Marvin Bagley III | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.1 |
| 4527 | Saquon Barkley | Football americano | 🏳️ International | 2018–attivi | 50.2 |
| 4528 | Brent Suter | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 52.7 |
| 4529 | Royce Lewis | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 50.1 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.