- Sport
- Pugilato
- Carriera
- 2001–attivi
- Paese
- 🇮🇪 Ireland
- Picco
- 90.0
- Dominio
- 86.0
- Statistiche
- 86.0
- Titoli e onori
- 88.0
- Longevità
- 86.0
GOAT Rank · 13
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Katie Taylor | Pugilato | 🇮🇪 Ireland | 2001–— | 85.4 |
| 661 | Nonpareil Jack Dempsey | Pugilato | 🇮🇪 Ireland | 1883–1895 | 83.7 |
| 1013 | Roy Keane | Calcio | 🇮🇪 Ireland | 1990–2006 | 80.9 |
| 1042 | Jimmy McLarnin | Pugilato | 🇮🇪 Ireland | 1923–1936 | 81.7 |
| 1754 | Daniel Wiffen | Nuoto | 🇮🇪 Ireland | 2019–— | 75.5 |
| 1809 | Barry McGuigan | Pugilato | 🇮🇪 Ireland | 1981–1989 | 76.5 |
| 2294 | James Cecil Parke | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 78.3 |
| 2527 | Harold Mahony | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1890–1905 | 76.8 |
| 2674 | Joshua Pim | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1890–1900 | 73.3 |
| 3014 | Willoughby Hamilton | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1887–1896 | 69.6 |
| 3281 | Shane Lowry | Golf | 🇮🇪 Ireland | 2009–— | 75.0 |
| 3766 | Pádraig Harrington | Golf | 🇮🇪 Ireland | 1995–— | 69.8 |
| 3982 | Ralph Firman | Formula 1 | 🇮🇪 Ireland | 1993–2009 | 55.3 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.