- Sport
- Pugilato
- Carriera
- 1900–1917
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 94.0
- Dominio
- 90.0
- Statistiche
- 92.0
- Titoli e onori
- 88.0
- Longevità
- 88.0
GOAT Rank · 69
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Abe Attell è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 86.7.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Abe Attell | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1900–1917 | 86.7 |
| 403 | Ray Ewry | Atletica | 🇺🇸 United States | 1900–1908 | 85.3 |
| 417 | Jack Hobbs | Cricket | 🏴 England | 1905–1934 | 85.2 |
| 576 | Georges Carpentier | Pugilato | 🇫🇷 France | 1908–1926 | 84.2 |
| 719 | Jack Blackburn | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1901–1923 | 83.4 |
| 785 | Jack Dillon | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1908–1923 | 83.0 |
| 1024 | Warwick Armstrong | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1902–1921 | 81.9 |
| 1182 | Mike Gibbons | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 81.1 |
| 1344 | Stanley Ketchel | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1903–1910 | 80.2 |
| 1347 | Warren Bardsley | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1903–1926 | 80.2 |
| 1349 | Johnny Douglas | Cricket | 🇬🇧 England | 1901–1930 | 80.2 |
| 1364 | Ewart Astill | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1939 | 80.1 |
| 1400 | Ty Cobb | Baseball | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 79.8 |
| 1482 | Joe Malone | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1908–1924 | 79.5 |
| 1517 | Fred Alexander | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1921 | 79.3 |
| 1567 | Andy Ducat | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1931 | 79.1 |
| 1595 | Walter Johnson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 78.9 |
| 1803 | Pop Lloyd | Baseball | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 77.9 |
| 1848 | Jack Marshall | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1900–1917 | 77.8 |
| 1888 | Walter Brearley | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1902–1921 | 77.6 |
| 1910 | Eddie Collins | Baseball | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 77.5 |
| 1933 | Newsy Lalonde | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1905–1927 | 77.4 |
| 2040 | Algernon Kingscote | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 77.1 |
| 2113 | William Clothier | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1914 | 76.7 |
| 2122 | Christy Mathewson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 76.6 |
| 2150 | Gordon Lowe | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 76.6 |
| 2187 | Anthony Wilding | Tennis | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 76.4 |
| 2188 | Norman Brookes | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 76.4 |
| 2250 | Rube Foster | Baseball | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 76.1 |
| 2260 | Marty Friedman | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 76.1 |
| 2272 | Tris Speaker | Baseball | 🇺🇸 United States | 1907–1928 | 76.0 |
| 2294 | Frank McGee | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1903–1906 | 76.0 |
| 2338 | Tommy Phillips | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1902–1912 | 75.9 |
| 2339 | Paddy Moran | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1901–1917 | 75.9 |
| 2346 | Moose Johnson | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1905–1922 | 75.9 |
| 2353 | Mordecai Brown | Baseball | 🇺🇸 United States | 1903–1916 | 75.8 |
| 2414 | Home Run Baker | Baseball | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 75.5 |
| 2463 | James Cecil Parke | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 75.3 |
| 2465 | Jack Crawford | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 75.3 |
| 2565 | Si Griffis | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1902–1919 | 74.9 |
| 2594 | Maurice McLoughlin | Tennis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 74.7 |
| 2604 | Major Booth | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 74.7 |
| 2614 | Chief Bender | Baseball | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 74.6 |
| 2625 | Riley Hern | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 74.6 |
| 2660 | Billy Gilmour | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1902–1916 | 74.4 |
| 2663 | Hughie Lehman | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1908–1928 | 74.4 |
| 2730 | Harry Hyland | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1908–1918 | 74.0 |
| 2738 | Tommy Dunderdale | Hockey su ghiaccio | 🇦🇺 Australia | 1906–1924 | 74.0 |
| 2739 | Douglas Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1914 | 74.0 |
| 2748 | Johnny Evers | Baseball | 🇺🇸 United States | 1902–1929 | 73.9 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.