- Sport
- Calcio
- Carriera
- 1975–1988
- Paese
- 🇵🇱 Poland
- Picco
- 84.0
- Dominio
- 76.0
- Statistiche
- 74.0
- Titoli e onori
- 82.0
- Longevità
- 78.0
GOAT Rank · 442
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Zbigniew Boniek | Calcio | 🇵🇱 Poland | 1975–1988 | 78.9 |
| 537 | Álvaro Recoba | Calcio | 🇺🇾 Uruguay | 1994–2015 | 78.9 |
| 539 | Aleksandar Kolarov | Calcio | 🇷🇸 Serbia | 2005–2022 | 78.8 |
| 540 | Asamoah Gyan | Calcio | 🇬🇭 Ghana | 2003–2021 | 78.8 |
| 541 | Tanju Çolak | Calcio | 🇹🇷 Turkey | 1983–1994 | 78.8 |
| 543 | Diego Godín | Calcio | 🇺🇾 Uruguay | 2003–2023 | 78.7 |
| 544 | João Cancelo | Calcio | 🇵🇹 Portugal | 2013–— | 78.7 |
| 545 | Gordon Banks | Calcio | 🇬🇧 England | 1958–1972 | 78.6 |
| 546 | Alexis Mac Allister | Calcio | 🇦🇷 Argentina | 2017–— | 78.6 |
| 547 | Gerard Moreno | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 78.6 |
| 548 | Míchel Salgado | Calcio | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 549 | Andoni Goikoetxea | Calcio | 🇪🇸 Spain | 1976–1990 | 78.4 |
| 550 | Vincent Candela | Calcio | 🇫🇷 France | 1993–2007 | 78.4 |
| 551 | Eric Cantona | Calcio | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 552 | James Rodríguez | Calcio | 🇨🇴 Colombia | 2010–— | 78.3 |
| 553 | Bukayo Saka | Calcio | 🏴 England | 2019–— | 78.1 |
| 554 | Glenn Hoddle | Calcio | 🏴 England | 1976–1995 | 78.1 |
| 555 | Patrick Stephan Kluivert | Calcio | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 78 |
| 556 | Marco Reus | Calcio | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 77.9 |
| 557 | Rafael Leão | Calcio | 🇵🇹 Portugal | 2018–— | 77.9 |
| 558 | Jean-Pierre Papin | Calcio | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
| 559 | Nuno Gomes | Calcio | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 560 | Daniel Van Buyten | Calcio | 🇧🇪 Belgium | 1999–2014 | 77.8 |
| 561 | Mário Jardel | Calcio | 🇧🇷 Brazil | 1992–2011 | 77.8 |
| 562 | David Luiz Moreira Marinho | Calcio | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 77.7 |
| 563 | Lamine Yamal | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2023–— | 77.7 |
| 564 | Andrei Arshavin | Calcio | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 566 | Bruno Pezzey | Calcio | 🇦🇹 Austria | 1974–1990 | 77.6 |
| 567 | Serge Gnabry | Calcio | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 77.6 |
| 568 | Yassine Bounou | Calcio | 🇲🇦 Morocco | 2011–— | 77.6 |
| 569 | André Onana | Calcio | 🇨🇲 Cameroon | 2015–— | 77.5 |
| 570 | David Ginola | Calcio | 🇫🇷 France | 1986–2002 | 77.5 |
| 571 | Juninho Pernambucano | Calcio | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 572 | Marco Tardelli | Calcio | 🇮🇹 Italy | 1972–1988 | 77.3 |
| 573 | Benjamin Pavard | Calcio | 🇫🇷 France | 2015–— | 77.3 |
| 574 | Oliver Bierhoff | Calcio | 🇩🇪 Germany | 1987–2003 | 77.2 |
| 576 | Faustino Asprilla | Calcio | 🇨🇴 Colombia | 1988–2004 | 76.9 |
| 577 | Kingsley Coman | Calcio | 🇫🇷 France | 2013–— | 76.6 |
| 578 | Sébastien Haller | Calcio | 🇨🇮 Ivory Coast | 2013–— | 76.6 |
| 579 | Hidetoshi Nakata | Calcio | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 580 | Tomáš Rosický | Calcio | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 581 | Aleksandr Mostovoi | Calcio | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
| 582 | Christian Wörns | Calcio | 🇩🇪 Germany | 1990–2008 | 76.3 |
| 583 | José María Giménez | Calcio | 🇺🇾 Uruguay | 2013–— | 76.3 |
| 584 | Christopher Nkunku | Calcio | 🇫🇷 France | 2016–2025 | 76.2 |
| 585 | Victor Osimhen | Calcio | 🇳🇬 Nigeria | 2017–— | 76.2 |
| 586 | Viktor Onopko | Calcio | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.1 |
| 587 | Dani Olmo | Calcio | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 75.9 |
| 588 | Giuseppe Signori | Calcio | 🇮🇹 Italy | 1985–2006 | 75.9 |
| 589 | William Saliba | Calcio | 🇫🇷 France | 2019–— | 75.8 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.