- Sport
- Football americano
- Carriera
- 1971–1983
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 92.0
- Dominio
- 80.0
- Statistiche
- 88.0
- Titoli e onori
- 82.0
- Longevità
- 84.0
GOAT Rank · 340
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Dan Dierdorf | Football americano | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 84.8 |
| 252 | Joe Klecko | Football americano | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 84.8 |
| 253 | Randy Moss | Football americano | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 84.7 |
| 254 | LaDainian Tomlinson | Football americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 255 | Roger Craig | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 84.7 |
| 256 | Chad Johnson | Football americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 257 | Aqib Talib | Football americano | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 84.7 |
| 258 | Ed Reed | Football americano | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 84.5 |
| 259 | Mike Michalske | Football americano | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 84.5 |
| 260 | Joe Thomas | Football americano | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 84.4 |
| 261 | Hugh McElhenny | Football americano | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 84.4 |
| 262 | Turk Edwards | Football americano | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 84.4 |
| 263 | Bob Brown | Football americano | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 84.4 |
| 264 | Edgerrin James | Football americano | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 84.3 |
| 265 | Herman Moore | Football americano | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 84.3 |
| 266 | Keenan McCardell | Football americano | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 84.3 |
| 267 | Gale Sayers | Football americano | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 84.3 |
| 268 | Robert Brazile | Football americano | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 84.3 |
| 269 | Marvin Harrison | Football americano | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 84.2 |
| 270 | Stefon Diggs | Football americano | 🇺🇸 United States | 2015–— | 84.2 |
| 271 | A.J. Green | Football americano | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 84.2 |
| 272 | Walt Kiesling | Football americano | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 84.2 |
| 273 | Rob Gronkowski | Football americano | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 84.1 |
| 274 | Ja'Marr Chase | Football americano | 🇺🇸 United States | 2021–— | 84.1 |
| 275 | Howie Long | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 84.1 |
| 276 | Von Miller | Football americano | 🇺🇸 United States | 2011–— | 84 |
| 277 | Jason Taylor | Football americano | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 84 |
| 278 | Bill Hewitt | Football americano | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 84 |
| 279 | Bobby Dillon | Football americano | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 83.9 |
| 280 | George Connor | Football americano | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 83.9 |
| 281 | Steve Owen | Football americano | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 83.9 |
| 282 | Terrell Owens | Football americano | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 83.8 |
| 283 | Sam Huff | Football americano | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 83.8 |
| 284 | Red Grange | Football americano | 🇺🇸 United States | 1925–1934 | 83.8 |
| 285 | Ace Parker | Football americano | 🇺🇸 United States | 1937–1946 | 83.8 |
| 286 | Mike Singletary | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1992 | 83.7 |
| 287 | Cliff Harris | Football americano | 🇺🇸 United States | 1970–1979 | 83.7 |
| 288 | Dick Butkus | Football americano | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 83.6 |
| 289 | Sebastian Janikowski | Football americano | 🇵🇱 Poland | 2000–2018 | 83.6 |
| 290 | Bruiser Kinard | Football americano | 🇺🇸 United States | 1938–1947 | 83.6 |
| 291 | Jack Butler | Football americano | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 83.6 |
| 292 | Steve Van Buren | Football americano | 🇺🇸 United States | 1944–1951 | 83.5 |
| 293 | Randy Gradishar | Football americano | 🇺🇸 United States | 1974–1983 | 83.5 |
| 294 | Eli Manning | Football americano | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 83.3 |
| 295 | Tuffy Leemans | Football americano | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 83.3 |
| 296 | Charles Woodson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 83.2 |
| 297 | Steve Atwater | Football americano | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.2 |
| 298 | Lynn Swann | Football americano | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 83.2 |
| 299 | Ed Healey | Football americano | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 83.2 |
| 300 | Drew Pearson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1973–1983 | 83.1 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.