GOAT Rank · 231
史上最高の バスケットボール アスリート 出身 United States
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1987–1998
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1997–2014
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 86.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1992–2008
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 78.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2001–2016
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 86.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1984–2000
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 80.0
- キャリアの長さ
- 84.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1969–1983
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 78.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1919–1942
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 78.0
- キャリアの長さ
- 90.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 2006–2020
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 88.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 84.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1938–1950
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1965–1976
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 72.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1995–2010
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 78.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1933–1950
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 78.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Dutch Dehnert | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1917–1939 | 86.7 |
| 66 | Joan Crawford | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 86.7 |
| 67 | David Robinson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 86.5 |
| 68 | Katrina McClain | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1987–1998 | 86.5 |
| 69 | Chauncey Billups | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2014 | 86.4 |
| 70 | Lisa Leslie | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 86.3 |
| 72 | Dan Issel | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1970–1985 | 86.2 |
| 73 | Alonzo Mourning | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 86.1 |
| 74 | Joe Lapchick | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1919–1965 | 86 |
| 76 | Hubie Brown | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1968–2005 | 85.9 |
| 77 | Tamika Catchings | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2001–2016 | 85.8 |
| 79 | K.C. Jones | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1958–1988 | 85.8 |
| 80 | Marques Haynes | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1946–1992 | 85.7 |
| 81 | Swin Cash | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 85.7 |
| 82 | Charles Barkley | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 85.6 |
| 83 | Scottie Pippen | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 85.6 |
| 84 | Dennis Johnson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 85.6 |
| 85 | Spencer Haywood | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 85.6 |
| 86 | Bob McAdoo | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1972–1986 | 85.6 |
| 87 | Chris Paul | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2005–— | 85.4 |
| 89 | Tom Heinsohn | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1956–1965 | 85.4 |
| 90 | Anne Donovan | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1979–1989 | 85.4 |
| 91 | Dwyane Wade | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2003–2019 | 85.3 |
| 92 | Elgin Baylor | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 85.3 |
| 93 | Tina Thompson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 85.2 |
| 94 | Katie Smith | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1996–2013 | 85.2 |
| 95 | Louie Dampier | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1979 | 85.2 |
| 96 | Earl Monroe | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 85.2 |
| 97 | Bob Kurland | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1942–1952 | 85.1 |
| 98 | Pete Carril | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1966–2011 | 85.1 |
| 99 | Gene Keady | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1974–2005 | 85.1 |
| 100 | Chris Mullin | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1985–2001 | 85.1 |
| 101 | A'ja Wilson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2018–— | 85 |
| 102 | Candace Parker | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2008–2023 | 85 |
| 103 | Bob Pettit | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1954–1965 | 85 |
| 104 | Bennie Borgmann | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1919–1942 | 85 |
| 106 | Seimone Augustus | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2006–2020 | 84.9 |
| 107 | Bob Cousy | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1950–1970 | 84.8 |
| 108 | Tracy McGrady | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 84.8 |
| 110 | Lou Carnesecca | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1992 | 84.7 |
| 111 | Dwight Howard | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 2004–2022 | 84.6 |
| 112 | Dave Cowens | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 84.6 |
| 113 | Maurice Cheeks | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 84.6 |
| 114 | Buddy Jeannette | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 84.6 |
| 115 | Robert Parish | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 84.5 |
| 116 | Billy Cunningham | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1976 | 84.5 |
| 117 | Denise Curry | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1977–1990 | 84.5 |
| 118 | Chamique Holdsclaw | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1995–2010 | 84.4 |
| 120 | Bobby McDermott | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 84.3 |
| 121 | Isiah Thomas | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 84.2 |
上位選手を比較
Kareem Abdul-Jabbar vs Diana Taurasi完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。