GOAT Rank · 131
史上最高の アスリート 出身 Italy
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | Miriam Sylla | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3095 | Lorenzo Bernardi | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1986–2005 | 76.6 |
| 3127 | Emanuele Birarelli | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 77.5 |
| 3189 | Carlotta Cambi | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 75.7 |
| 3208 | Alberto Ascari | F1 | 🇮🇹 Italy | 1947–1955 | 74.7 |
| 3212 | Oleg Antonov | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 75.5 |
| 3262 | Andrea Giani | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1986–2007 | 75.6 |
| 3271 | Adrian Carambula | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 74.8 |
| 3323 | Paola Egonu | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2015–— | 71.8 |
| 3331 | Simone Buti | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3368 | Dante Boninfante | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1999–2018 | 74.5 |
| 3369 | Massimo Colaci | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3505 | Enrico Rossi | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 72.8 |
| 3506 | Andrea Sartoretti | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1990–2008 | 72.8 |
| 3526 | Giuseppe Farina | F1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1955 | 70.2 |
| 3587 | Osmany Juantorena | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2003–2023 | 71.5 |
| 3757 | Andrea Kimi Antonelli | F1 | 🇮🇹 Italy | 2021–— | 67.6 |
| 3782 | Ivan Zaytsev | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 67.5 |
| 3785 | Michele Alboreto | F1 | 🇮🇹 Italy | 1981–1994 | 70.5 |
| 3824 | Luigi Fagioli | F1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1951 | 66.3 |
| 3839 | Piero Taruffi | F1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1957 | 67.2 |
| 3871 | Giancarlo Fisichella | F1 | 🇮🇹 Italy | 1996–2009 | 69.0 |
| 3872 | Jarno Trulli | F1 | 🇮🇹 Italy | 1997–2011 | 69.0 |
| 3891 | Riccardo Patrese | F1 | 🇮🇹 Italy | 1977–1993 | 69.2 |
| 3914 | Elio de Angelis | F1 | 🇮🇹 Italy | 1979–1986 | 65.2 |
| 3931 | Lorenzo Bandini | F1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 63.5 |
| 3936 | Andrea de Cesaris | F1 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 67.2 |
| 3949 | Ludovico Scarfiotti | F1 | 🇮🇹 Italy | 1963–1968 | 61.0 |
| 3954 | Vitantonio Liuzzi | F1 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 63.4 |
| 3955 | Alessandro Nannini | F1 | 🇮🇹 Italy | 1986–1990 | 60.1 |
| 3960 | Vittorio Brambilla | F1 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 60.1 |
上位選手を比較
Betty Vignotto vs Patrizia Panico完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。