- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1965–1976
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 72.0
GOAT Rank · 275
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | Billy Cunningham | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1976 | 81.4 |
| 760 | Ralph Boston | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 1960–1968 | 82.8 |
| 778 | Zaheer Abbas | クリケット | 🇵🇰 Pakistan | 1969–1985 | 85.2 |
| 810 | Fighting Harada | ボクシング | 🇯🇵 Japan | 1960–1970 | 82.4 |
| 811 | Connie Hawkins | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1961–1976 | 81.3 |
| 816 | George Foreman | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1967–1997 | 85.4 |
| 818 | Wes Unseld | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 83.0 |
| 827 | Mel Daniels | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 81.5 |
| 835 | Lasse Virén | 陸上競技 | 🇫🇮 Finland | 1969–1980 | 81.4 |
| 842 | Ilie Năstase | テニス | 🇷🇴 Romania | 1966–1985 | 85.3 |
| 849 | Don Schollander | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1962–1968 | 80.3 |
| 860 | Gail Goodrich | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 83.2 |
| 865 | Dave DeBusschere | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1962–1974 | 82.5 |
| 881 | Lefty Driesell | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1960–2003 | 85.1 |
| 886 | Walt Bellamy | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1961–1975 | 83.0 |
| 922 | Rubén Olivares | ボクシング | 🇲🇽 Mexico | 1965–1988 | 83.4 |
| 929 | Debbie Meyer | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1967–1972 | 79.6 |
| 932 | Ismael Laguna | ボクシング | 🇵🇦 Panama | 1961–1971 | 81.9 |
| 933 | Mohinder Amarnath | クリケット | 🇮🇳 India | 1968–1994 | 85.2 |
| 953 | Geoffrey Boycott | クリケット | 🏴 England | 1964–1986 | 85.6 |
| 975 | Nino Benvenuti | ボクシング | 🇮🇹 Italy | 1960–1971 | 81.8 |
| 1005 | Kipchoge Keino | 陸上競技 | 🇰🇪 Kenya | 1962–1973 | 81.1 |
| 1024 | Arthur Ashe | テニス | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 83.8 |
| 1034 | Bill Bradley | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 81.1 |
| 1044 | Bishan Singh Bedi | クリケット | 🇮🇳 India | 1966–1981 | 83.9 |
| 1064 | Ian Chappell | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1962–1980 | 83.5 |
| 1067 | Majid Khan | クリケット | 🇵🇰 Pakistan | 1961–1985 | 84.2 |
| 1073 | John Newcombe | テニス | 🇦🇺 Australia | 1960–1981 | 83.9 |
| 1091 | Joe Frazier | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1964–1981 | 81.1 |
| 1120 | Zelmo Beaty | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 81.2 |
| 1127 | Dave Bing | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 80.7 |
| 1148 | Lee Evans | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 78.9 |
| 1154 | Dennis Amiss | クリケット | 🇬🇧 England | 1960–1987 | 84.7 |
| 1171 | Ken Buchanan | ボクシング | 🏴 Scotland | 1965–1982 | 81.5 |
| 1194 | Vladimir Bure | 競泳 | 🇷🇺 Russia | 1968–1976 | 80.1 |
| 1206 | Tommie Smith | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 1963–1969 | 78.5 |
| 1208 | Renate Stecher | 陸上競技 | 🇩🇪 East Germany | 1967–1976 | 80.1 |
| 1251 | Bobby Clarke | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1969–1984 | 85.4 |
| 1261 | Dennis Lillee | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1969–1988 | 81.2 |
| 1262 | Lenny Wilkens | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 82.2 |
| 1266 | Gus Johnson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1963–1973 | 79.4 |
| 1323 | Vladislav Tretiak | アイスホッケー | 🇷🇺 Russia | 1968–1984 | 84.6 |
| 1324 | Günter Netzer | サッカー | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 78.0 |
| 1331 | Deacon Jones | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 84.7 |
| 1332 | B. S. Chandrasekhar | クリケット | 🇮🇳 India | 1963–1979 | 81.7 |
| 1355 | Mike Burton | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 78.4 |
| 1365 | Willis Reed | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 77.4 |
| 1373 | Roger Brown | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 78.4 |
| 1376 | Ted Hendricks | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 85.7 |
| 1388 | Bob Lilly | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 84.9 |
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読む支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。