GOAT Rank · 212
역대 최고의 은퇴 야구 선수
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 야구
- 커리어
- 1911–1930
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 96.0
- 지배력
- 92.0
- 통계
- 96.0
- 타이틀 및 수상
- 88.0
- 커리어 지속성
- 88.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 야구 | 🇺🇸 USA | 1914–1935 | 94.6 |
| 2 | Willie Mays | 야구 | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 93.8 |
| 3 | Hank Aaron | 야구 | 🇺🇸 United States | 1954–1976 | 93.7 |
| 4 | Nap Lajoie | 야구 | 🇺🇸 United States | 1896–1916 | 93 |
| 5 | Ty Cobb | 야구 | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 92.8 |
| 6 | Oscar Charleston | 야구 | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 92.7 |
| 7 | Sadaharu Oh | 야구 | 🇯🇵 Japan | 1959–1980 | 92.6 |
| 8 | Barry Bonds | 야구 | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 92.3 |
| 9 | Cap Anson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1871–1897 | 92.2 |
| 10 | Cy Young | 야구 | 🇺🇸 United States | 1890–1911 | 92.1 |
| 11 | Ted Williams | 야구 | 🇺🇸 United States | 1939–1960 | 91.8 |
| 12 | Grover Cleveland Alexander | 야구 | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 91.8 |
| 13 | Walter Johnson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 91.7 |
| 14 | Chipper Jones | 야구 | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 91.2 |
| 15 | Stan Musial | 야구 | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 90.9 |
| 16 | Dan Brouthers | 야구 | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 90.9 |
| 17 | Manny Ramírez | 야구 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 90.8 |
| 18 | Mariano Rivera | 야구 | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 90.6 |
| 19 | Pop Lloyd | 야구 | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 90.6 |
| 20 | Jimmie Foxx | 야구 | 🇺🇸 United States | 1925–1945 | 90.6 |
| 21 | Randy Johnson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 90.5 |
| 22 | George Brett | 야구 | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 90.5 |
| 23 | Robin Yount | 야구 | 🇺🇸 United States | 1974–1993 | 90.2 |
| 24 | Jim Palmer | 야구 | 🇺🇸 United States | 1965–1984 | 90.1 |
| 25 | Eddie Collins | 야구 | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 90.1 |
| 26 | Gaylord Perry | 야구 | 🇺🇸 United States | 1962–1983 | 90 |
| 28 | Lou Gehrig | 야구 | 🇺🇸 United States | 1923–1939 | 89.9 |
| 29 | Bob Feller | 야구 | 🇺🇸 United States | 1936–1956 | 89.9 |
| 30 | Dave Winfield | 야구 | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 89.9 |
| 31 | Honus Wagner | 야구 | 🇺🇸 United States | 1897–1917 | 89.8 |
| 32 | Turkey Stearnes | 야구 | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 89.8 |
| 33 | Jim Thome | 야구 | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 89.8 |
| 34 | Rod Carew | 야구 | 🇵🇦 Panama | 1967–1985 | 89.7 |
| 35 | Buck Leonard | 야구 | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 89.7 |
| 36 | Tony Gwynn | 야구 | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 89.7 |
| 37 | Roger Clemens | 야구 | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.6 |
| 38 | Tom Glavine | 야구 | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 89.6 |
| 39 | Willie McCovey | 야구 | 🇺🇸 United States | 1959–1980 | 89.6 |
| 40 | Rogers Hornsby | 야구 | 🇺🇸 United States | 1915–1937 | 89.5 |
| 41 | Nolan Ryan | 야구 | 🇺🇸 United States | 1966–1993 | 89.5 |
| 42 | Zack Greinke | 야구 | 🇺🇸 United States | 2004–2023 | 89.5 |
| 43 | Bullet Rogan | 야구 | 🇺🇸 United States | 1917–1938 | 89.4 |
| 44 | Steve Carlton | 야구 | 🇺🇸 United States | 1965–1988 | 89.4 |
| 45 | Greg Maddux | 야구 | 🇺🇸 United States | 1986–2008 | 89.3 |
| 46 | Albert Pujols | 야구 | 🇩🇴 Dominican Republic | 2001–2022 | 89.2 |
| 47 | Ferguson Jenkins | 야구 | 🇨🇦 Canada | 1965–1983 | 89.2 |
| 48 | Rickey Henderson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 89.1 |
| 49 | Christy Mathewson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 89.1 |
| 50 | Warren Spahn | 야구 | 🇺🇸 United States | 1942–1965 | 89.1 |
| 51 | Pud Galvin | 야구 | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 89.1 |
선두 비교
Babe Ruth vs Willie Mays전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.