GOAT Rank · 80
역대 최고의 선수 출신 England
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bobby Charlton | 축구 | 🏴 England | 1956–1975 | 89.6 |
| 73 | Stanley Matthews | 축구 | 🏴 England | 1932–1965 | 90.3 |
| 86 | Kelly Smith | 축구 | 🏴 England | 1994–2017 | 88.0 |
| 123 | Lucy Bronze | 축구 | 🏴 England | 2009–— | 87.3 |
| 160 | James Anderson | 크리켓 | 🏴 England | 2002–2024 | 91.4 |
| 190 | Beth Mead | 축구 | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 302 | Chloe Kelly | 축구 | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 327 | Jill Scott | 축구 | 🏴 England | 2006–2022 | 86.0 |
| 343 | Kevin Keegan | 축구 | 🏴 England | 1968–1984 | 84.4 |
| 365 | Ella Toone | 축구 | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 369 | Jack Hobbs | 크리켓 | 🏴 England | 1905–1934 | 88.7 |
| 468 | Alastair Cook | 크리켓 | 🏴 England | 2006–2018 | 87.7 |
| 483 | Rebecca Adlington | 수영 | 🏴 England | 2004–2013 | 83.7 |
| 558 | Rachel Yankey | 축구 | 🏴 England | 1996–2016 | 84.7 |
| 570 | Gary Lineker | 축구 | 🏴 England | 1978–1994 | 82.8 |
| 603 | Marieanne Spacey | 축구 | 🏴 England | 1984–2000 | 83.6 |
| 612 | Karen Carney | 축구 | 🏴 England | 2005–2019 | 84.0 |
| 631 | Ian Botham | 크리켓 | 🏴 England | 1977–1992 | 85.1 |
| 665 | Ellen White | 축구 | 🏴 England | 2005–2022 | 82.7 |
| 700 | Denis Compton | 크리켓 | 🏴 England | 1937–1957 | 84.7 |
| 717 | Laurence Doherty | 테니스 | 🏴 England | 1896–1906 | 83.6 |
| 766 | Johnny Briggs | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 85.7 |
| 795 | Colin Cowdrey | 크리켓 | 🏴 England | 1954–1975 | 86.8 |
| 848 | Fran Kirby | 축구 | 🏴 England | 2010–— | 81.4 |
| 852 | Michael Owen | 축구 | 🏴 England | 1996–2013 | 80.3 |
| 899 | Harry Kane | 축구 | 🏴 England | 2011–— | 81.4 |
| 909 | Roger Black | 육상 | 🏴 England | 1986–1998 | 83.2 |
| 914 | Casey Stoney | 축구 | 🏴 England | 1997–2018 | 83.0 |
| 942 | Charlotte Edwards | 크리켓 | 🏴 England | 1996–2016 | 85.3 |
| 947 | Keira Walsh | 축구 | 🏴 England | 2014–— | 80.5 |
| 953 | Geoffrey Boycott | 크리켓 | 🏴 England | 1964–1986 | 85.6 |
| 966 | Reginald Doherty | 테니스 | 🏴 England | 1894–1906 | 83.4 |
| 979 | Steph Houghton | 축구 | 🏴 England | 2006–2024 | 82.4 |
| 984 | Colin Blythe | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1899–1914 | 83.5 |
| 1012 | Ian Bell | 크리켓 | 🇬🇧 England | 2001–2020 | 84.8 |
| 1068 | Lauren Hemp | 축구 | 🏴 England | 2016–— | 79.6 |
| 1129 | Alec Bedser | 크리켓 | 🏴 England | 1946–1960 | 81.9 |
| 1133 | Paul Collingwood | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1996–2018 | 84.6 |
| 1154 | Dennis Amiss | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1960–1987 | 84.7 |
| 1174 | Ken Barrington | 크리켓 | 🏴 England | 1955–1968 | 81.8 |
| 1176 | Arthur Gore | 테니스 | 🏴 England | 1888–1927 | 85.6 |
| 1188 | Naseem Hamed | 복싱 | 🏴 England | 1992–2002 | 79.6 |
| 1213 | Brian Close | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1949–1986 | 85.3 |
| 1218 | David Beckham | 축구 | 🏴 England | 1992–2013 | 81.9 |
| 1232 | Trevor Bailey | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1945–1967 | 83.9 |
| 1233 | Johnny Douglas | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1901–1930 | 83.3 |
| 1257 | Molly Renshaw | 수영 | 🏴 England | 2012–2024 | 81.6 |
| 1341 | Moeen Ali | 크리켓 | 🏴 England | 2014–2023 | 82.6 |
| 1344 | Bill Bowes | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1928–1947 | 81.9 |
| 1390 | Bob Appleyard | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1950–1958 | 79.3 |
선두 비교
Bobby Charlton vs Stanley Matthews전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.