GOAT Rank · 216
역대 최고의 선수 출신 United Kingdom
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 크리켓
- 커리어
- 1919–1945
- 국가
- 🇬🇧 United Kingdom
- 전성기
- 96.0
- 지배력
- 90.0
- 통계
- 98.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 88.0
- 종목
- 크리켓
- 커리어
- 2004–2023
- 국가
- 🇬🇧 United Kingdom
- 전성기
- 94.0
- 지배력
- 86.0
- 통계
- 94.0
- 타이틀 및 수상
- 88.0
- 커리어 지속성
- 92.0
- 종목
- 크리켓
- 커리어
- 1894–1930
- 국가
- 🏴 United Kingdom
- 전성기
- 96.0
- 지배력
- 94.0
- 통계
- 96.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 82.0
- 종목
- 크리켓
- 커리어
- 1960–1982
- 국가
- 🇬🇧 United Kingdom
- 전성기
- 94.0
- 지배력
- 88.0
- 통계
- 92.0
- 타이틀 및 수상
- 90.0
- 커리어 지속성
- 88.0
- 종목
- 크리켓
- 커리어
- 2013–현역
- 국가
- 🇬🇧 United Kingdom
- 전성기
- 96.0
- 지배력
- 88.0
- 통계
- 96.0
- 타이틀 및 수상
- 90.0
- 커리어 지속성
- 82.0
- 종목
- 축구
- 커리어
- 1995–2017
- 국가
- 🏴 United Kingdom
- 전성기
- 86.0
- 지배력
- 80.0
- 통계
- 88.0
- 타이틀 및 수상
- 82.0
- 커리어 지속성
- 88.0
- 종목
- 축구
- 커리어
- 1998–2016
- 국가
- 🏴 United Kingdom
- 전성기
- 88.0
- 지배력
- 80.0
- 통계
- 84.0
- 타이틀 및 수상
- 80.0
- 커리어 지속성
- 86.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Wally Hammond | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1951 | 90.3 |
| 228 | Bob Fitzsimmons | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 1883–1914 | 88.0 |
| 271 | Adam Peaty | 수영 | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 310 | Jack "Kid" Berg | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 1924–1945 | 87.8 |
| 335 | Len Hutton | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1960 | 87.5 |
| 337 | Herbert Sutcliffe | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1945 | 87.7 |
| 386 | Stuart Broad | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2023 | 88.0 |
| 399 | Katherine Sciver-Brunt | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2023 | 88.4 |
| 416 | Sydney Barnes | 크리켓 | 🏴 United Kingdom | 1894–1930 | 86.1 |
| 431 | Rachael Heyhoe Flint | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1982 | 87.4 |
| 440 | Fred Trueman | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1949–1969 | 87.6 |
| 454 | Natalie Sciver-Brunt | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 462 | Daley Thompson | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1992 | 85.3 |
| 473 | Frank Lampard | 축구 | 🏴 United Kingdom | 1995–2017 | 85.2 |
| 514 | Sarah Taylor | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2019 | 86.7 |
| 515 | Jim Laker | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1965 | 85.6 |
| 545 | Wayne Rooney | 축구 | 🏴 United Kingdom | 2002–2021 | 84.5 |
| 553 | Colin Jackson | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2003 | 85.9 |
| 560 | Paul Scholes | 축구 | 🏴 United Kingdom | 1993–2013 | 84.8 |
| 563 | Jonathan Edwards | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2003 | 84.4 |
| 581 | Claire Taylor | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2011 | 86.0 |
| 595 | Steve Backley | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2004 | 85.9 |
| 623 | Carl Froch | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–2014 | 84.9 |
| 635 | Bobby Abel | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1904 | 86.5 |
| 638 | Steven Gerrard | 축구 | 🏴 United Kingdom | 1998–2016 | 83.7 |
| 643 | Graham Gooch | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1997 | 86.9 |
| 692 | Kevin Pietersen | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 84.8 |
| 693 | Enid Bakewell | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1966–1982 | 85.0 |
| 695 | Heather Knight | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 85.8 |
| 725 | Lennox Lewis | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 1989–2003 | 84.0 |
| 767 | Jem Carney | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 1876–1891 | 83.8 |
| 774 | Anya Shrubsole | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2022 | 84.6 |
| 792 | Sally Gunnell | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1997 | 82.9 |
| 832 | Sebastian Coe | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1990 | 83.4 |
| 839 | Nicola Adams | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2019 | 82.6 |
| 861 | David Gower | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1993 | 85.2 |
| 924 | Les Ames | 크리켓 | 🏴 United Kingdom | 1926–1951 | 84.9 |
| 957 | David Denton | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1894–1920 | 85.6 |
| 987 | Alan Shearer | 축구 | 🏴 United Kingdom | 1988–2006 | 81.5 |
| 995 | Andrew Strauss | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2012 | 84.1 |
| 1001 | William Attewell | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1900 | 84.6 |
| 1030 | Caleb Baldwin | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 1786–1816 | 82.8 |
| 1045 | Andrew Flintoff | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1995–2010 | 82.5 |
| 1059 | Mo Farah | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2023 | 83.6 |
| 1077 | Paula Radcliffe | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2015 | 83.3 |
| 1088 | George Duckworth | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1923–1947 | 84.9 |
| 1155 | Martin Bicknell | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2006 | 84.4 |
| 1203 | Michael Vaughan | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2009 | 82.5 |
| 1209 | Nat Sciver-Brunt | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 82.5 |
| 1215 | Charlie Barnett | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1927–1953 | 83.5 |
선두 비교
Wally Hammond vs Bob Fitzsimmons전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.