GOAT Rank · 134
역대 최고의 선수 년대 1930s
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | Arnie Herber | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 82.7 |
| 1855 | Don Hutson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1935–1945 | 80.1 |
| 1865 | Toe Blake | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1934–1948 | 82.1 |
| 1870 | Buck Leonard | 야구 | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 83.9 |
| 1905 | Bill Brown | 크리켓 | 🇦🇺 Australia | 1932–1950 | 79.0 |
| 1912 | Jaroslav Drobný | 테니스 | 🇨🇿 Czechia | 1938–1965 | 80.2 |
| 1945 | Frank Brimsek | 아이스하키 | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 81.5 |
| 1989 | Clarke Hinkle | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 81.3 |
| 2012 | Syl Apps | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 80.8 |
| 2013 | Bill Cowley | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1934–1947 | 80.8 |
| 2039 | Roy Conacher | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1938–1952 | 81.5 |
| 2040 | Doug Bentley | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1939–1954 | 81.8 |
| 2053 | Arky Vaughan | 야구 | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 82.4 |
| 2093 | Willard Brown | 야구 | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 82.9 |
| 2123 | Ellsworth Vines | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.1 |
| 2128 | Dan Fortmann | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 80.1 |
| 2142 | Joe DiMaggio | 야구 | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 81.6 |
| 2178 | Woody Dumart | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1935–1954 | 82.7 |
| 2191 | Ray Brown | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1948 | 82.1 |
| 2200 | Bryan Hextall | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 80.5 |
| 2202 | Hugh Bartlett | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 78.1 |
| 2241 | Josh Gibson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 80.3 |
| 2249 | Luke Appling | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 83.3 |
| 2265 | Hank Greenberg | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 79.9 |
| 2319 | Sid Abel | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1938–1954 | 80.5 |
| 2326 | Turk Broda | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 80.0 |
| 2329 | Bronko Nagurski | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 78.6 |
| 2386 | Roy Campanella | 야구 | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 79.8 |
| 2389 | George Musso | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 80.3 |
| 2393 | Art Coulter | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1931–1942 | 80.3 |
| 2403 | József Asbóth | 테니스 | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 78.8 |
| 2404 | James E. Norris | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1932–1952 | 80.8 |
| 2446 | Vivian McGrath | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 77.3 |
| 2447 | Dinny Pails | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 78.0 |
| 2450 | Joe Hunt | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2485 | Bobby Bauer | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 79.1 |
| 2491 | Marcel Bernard | 테니스 | 🇫🇷 France | 1932–1956 | 78.9 |
| 2493 | Hilton Smith | 야구 | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 80.4 |
| 2503 | Turk Edwards | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 78.5 |
| 2509 | Milt Schmidt | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1955 | 79.5 |
| 2538 | Ben Hogan | 골프 | 🇺🇸 United States | 1930–1971 | 82.4 |
| 2574 | Bill Hewitt | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 77.7 |
| 2608 | Bobby Locke | 골프 | 🇿🇦 South Africa | 1936–1975 | 82.6 |
| 2610 | Ace Parker | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1937–1946 | 78.0 |
| 2621 | Bruiser Kinard | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1938–1947 | 78.3 |
| 2637 | Joe Gordon | 야구 | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 79.1 |
| 2643 | Sonny Boswell | 농구 | 🇺🇸 United States | 1938–1948 | 73.1 |
| 2650 | Leon Day | 야구 | 🇺🇸 United States | 1934–1950 | 79.5 |
| 2654 | Neil Colville | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1935–1949 | 78.6 |
| 2665 | Tuffy Leemans | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 77.3 |
선두 비교
Stanley Matthews vs Joe Louis전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.