GOAT Rank · 3228
역대 최고의 은퇴 선수
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | Frank Fredrickson | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1920–1931 | 81.3 |
| 2141 | Émile Bouchard | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1941–1956 | 83.0 |
| 2142 | Gordon Lowe | 테니스 | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 81.0 |
| 2145 | Charlie Conacher | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1929–1941 | 80.5 |
| 2146 | Emmitt Smith | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 82.7 |
| 2147 | Frank Robinson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 83.9 |
| 2149 | Svetlana Kuznetsova | 테니스 | 🇷🇺 Russia | 2000–2022 | 81.7 |
| 2151 | Bill Dickey | 야구 | 🇺🇸 United States | 1928–1946 | 83.7 |
| 2153 | Todd Bennett | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 77.7 |
| 2154 | Frank Gore | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 84.2 |
| 2155 | Hidetoshi Nakata | 축구 | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 75.5 |
| 2156 | Marques Johnson | 농구 | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.1 |
| 2157 | Mikhail Akimenko | 육상 | 🇷🇺 Russia | 2015–2021 | 76.3 |
| 2158 | Alyssa Anderson | 수영 | 🇺🇸 United States | 2009–2014 | 75.9 |
| 2159 | Elroy Hirsch | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 81.2 |
| 2160 | Angie Bainbridge | 수영 | 🇦🇺 Australia | 2000–2008 | 77.1 |
| 2161 | Syl Apps | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 80.8 |
| 2162 | Bill Cowley | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1934–1947 | 80.8 |
| 2163 | Lanny McDonald | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 82.3 |
| 2164 | Paul Coffey | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 82.9 |
| 2165 | Teemu Selänne | 아이스하키 | 🇫🇮 Finland | 1988–2014 | 83.2 |
| 2166 | Maria Sharapova | 테니스 | 🇷🇺 Russia | 2001–2020 | 79.6 |
| 2168 | Kim St-Pierre | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1999–2011 | 80.8 |
| 2169 | Charlie Gehringer | 야구 | 🇺🇸 United States | 1924–1942 | 83.3 |
| 2170 | Ken Houston | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 82.6 |
| 2171 | Ty Law | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2172 | Antonio Brown | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 80.6 |
| 2173 | Nadia Petrova | 테니스 | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 80.3 |
| 2175 | Barry Larkin | 야구 | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 83.8 |
| 2176 | Horace Rice | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1895–1930 | 81.7 |
| 2177 | Tomáš Rosický | 축구 | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2179 | Anthony Wilding | 테니스 | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 75.8 |
| 2180 | Norman Brookes | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 77.9 |
| 2181 | Tony Trabert | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 77.0 |
| 2182 | Goran Ivanišević | 테니스 | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 79.0 |
| 2183 | Dan Fouts | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 82.1 |
| 2184 | Gabriele Becker | 육상 | 🇩🇪 Germany | 1993–2004 | 78.6 |
| 2185 | Sylwester Bednarek | 육상 | 🇵🇱 Poland | 2007–2019 | 78.6 |
| 2186 | Fred Biletnikoff | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.9 |
| 2187 | Geoff Arnold | 크리켓 | 🇬🇧 England | 1963–1982 | 79.7 |
| 2188 | Roy Conacher | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1938–1952 | 81.5 |
| 2189 | Doug Bentley | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1939–1954 | 81.8 |
| 2190 | Bob Falkenburg | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 78.4 |
| 2191 | Deion Sanders | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 81.3 |
| 2192 | Conchita Martínez | 테니스 | 🇪🇸 Spain | 1988–2006 | 80.3 |
| 2193 | Craig Biggio | 야구 | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 84.4 |
| 2194 | Troy Polamalu | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 81.0 |
| 2195 | Sergi Bruguera | 테니스 | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 78.3 |
| 2196 | Bob Gainey | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 82.3 |
| 2197 | Ken Riley | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.1 |
선두 비교
Michael Phelps vs Bobby Moore전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.