GOAT Rank · 4005
역대 최고의 선수
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 미식축구
- 커리어
- 1954–1966
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 88.0
- 지배력
- 80.0
- 통계
- 92.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 84.0
- 종목
- 테니스
- 커리어
- 1909–1919
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 92.0
- 지배력
- 80.0
- 통계
- 82.0
- 타이틀 및 수상
- 80.0
- 커리어 지속성
- 68.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Steve Hutchinson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 79.9 |
| 2402 | Buck Ewing | 야구 | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 81.1 |
| 2403 | József Asbóth | 테니스 | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 78.8 |
| 2404 | James E. Norris | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1932–1952 | 80.8 |
| 2405 | Sinjin Smith | 배구 | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 83.0 |
| 2406 | Thomas Barlow | 농구 | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 77.9 |
| 2407 | Richard Sears | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 72.7 |
| 2408 | Bill Johnston | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 76.1 |
| 2409 | John Henry Johnson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 80.6 |
| 2410 | Mike McCormack | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 80.2 |
| 2411 | Nick Compton | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 78.3 |
| 2412 | Sergei Fedorov | 아이스하키 | 🇷🇺 Russia | 1986–2012 | 81.1 |
| 2413 | Max Scherzer | 야구 | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.6 |
| 2414 | Håkan Loob | 아이스하키 | 🇸🇪 Sweden | 1979–1996 | 80.1 |
| 2415 | Karolína Plíšková | 테니스 | 🇨🇿 Czech Republic | 2009–— | 77.8 |
| 2416 | Freya Anderson | 수영 | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–— | 74.3 |
| 2417 | Richard Krajicek | 테니스 | 🇳🇱 Netherlands | 1989–2003 | 77.2 |
| 2418 | Alex Karras | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 79.8 |
| 2419 | Maurice McLoughlin | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 75.3 |
| 2420 | Ronald Acuña Jr | 야구 | 🇻🇪 Venezuela | 2018–— | 78.5 |
| 2421 | Dante Amaral | 배구 | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 82.8 |
| 2422 | Rikako Ikee | 수영 | 🇯🇵 Japan | 2014–— | 74.9 |
| 2423 | Laura Muir | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 77.3 |
| 2424 | Jan Kodeš | 테니스 | 🇨🇿 Czechia | 1966–1983 | 77.3 |
| 2425 | Tim Horton | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1949–1974 | 81.8 |
| 2426 | Bernie Federko | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1976–1990 | 81.1 |
| 2427 | Duke Keats | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1915–1929 | 79.4 |
| 2428 | Major Booth | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 75.0 |
| 2429 | Anthony Muñoz | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2430 | Marshall Faulk | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2431 | Bob Beamon | 육상 | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 71.1 |
| 2432 | Ozzie Smith | 야구 | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 82.7 |
| 2433 | Juan Marichal | 야구 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1960–1975 | 81.1 |
| 2434 | Willie Stargell | 야구 | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 81.5 |
| 2435 | Jim Kelly | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2436 | Dan Dierdorf | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 80.2 |
| 2437 | Don Barksdale | 농구 | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2438 | Chief Bender | 야구 | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2439 | Joe Klecko | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.5 |
| 2440 | Chad Carvin | 수영 | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2441 | Phoebe Bacon | 수영 | 🇺🇸 United States | 2019–— | 73.9 |
| 2442 | Larry Doby | 야구 | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2443 | Morolake Akinosun | 육상 | 🇺🇸 United States | 2013–— | 75.8 |
| 2444 | Francisco Lindor | 야구 | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–— | 80.7 |
| 2445 | Trea Turner | 야구 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.0 |
| 2446 | Vivian McGrath | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 77.3 |
| 2447 | Dinny Pails | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 78.0 |
| 2448 | Glenn Anderson | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1980–1996 | 80.3 |
| 2449 | Riley Hern | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 78.9 |
| 2450 | Joe Hunt | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
선두 비교
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.