- Sport
- Honkbal
- Loopbaan
- 1905–1928
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 93.0
- Dominantie
- 93.0
- Statistieken
- 97.0
- Titels en erelijst
- 88.0
- Lange carrière
- 94.0
GOAT Rank · 45
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ty Cobb | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 92.8 |
| 6 | Oscar Charleston | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 92.7 |
| 8 | Barry Bonds | Honkbal | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 92.3 |
| 15 | Stan Musial | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 90.9 |
| 17 | Manny Ramírez | Honkbal | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 90.8 |
| 30 | Dave Winfield | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 89.9 |
| 32 | Turkey Stearnes | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 89.8 |
| 36 | Tony Gwynn | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 89.7 |
| 53 | Frank Robinson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 88.9 |
| 61 | Larry Walker | Honkbal | 🇨🇦 Canada | 1989–2005 | 88.7 |
| 68 | Billy Hamilton | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 88.5 |
| 69 | Willard Brown | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 88.5 |
| 70 | Ed Delahanty | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 88.5 |
| 83 | Al Kaline | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 88.3 |
| 91 | Mel Ott | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1926–1947 | 88 |
| 93 | Hideki Matsui | Honkbal | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 88 |
| 98 | Minnie Miñoso | Honkbal | 🇨🇺 Cuba | 1946–1980 | 87.9 |
| 104 | Hugh Duffy | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 87.8 |
| 107 | Reggie Jackson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1967–1987 | 87.8 |
| 108 | Jesse Burkett | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 87.7 |
| 110 | Bryce Harper | Honkbal | 🇺🇸 United States | 2010–— | 87.7 |
| 119 | Juan Soto | Honkbal | 🇩🇴 Dominican Republic | 2018–— | 87.6 |
| 121 | Fred Clarke | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 87.5 |
| 123 | Jim Rice | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 87.5 |
| 128 | Pete Hill | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 87.3 |
| 130 | Harry Heilmann | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 87.2 |
| 136 | Tim Raines | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 87.1 |
| 140 | Ronald Acuña Jr | Honkbal | 🇻🇪 Venezuela | 2018–— | 86.9 |
| 143 | Larry Doby | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 86.8 |
| 152 | Kirby Puckett | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 86.4 |
| 155 | Lou Brock | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 86.4 |
| 169 | Goose Goslin | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 85.8 |
| 171 | Cool Papa Bell | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1922–1946 | 85.8 |
| 192 | Andre Dawson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 84.4 |
| 194 | Vladimir Guerrero | Honkbal | 🇩🇴 Dominican Republic | 1996–2011 | 84.4 |
| 195 | Sam Crawford | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 84.3 |
| 203 | Earl Averill | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 83.4 |
| 207 | Chick Hafey | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 83.1 |
| 209 | Elmer Flick | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 83 |
| 214 | Earle Combs | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 82.2 |
| 219 | Monte Irvin | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 81.3 |
| 223 | Kiki Cuyler | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 80.3 |
| 224 | Harry Hooper | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 79.9 |
| 225 | Mookie Betts | Honkbal | 🇺🇸 United States | 2014–— | 79.8 |
| 229 | Aaron Judge | Honkbal | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.8 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.