- Sport
- Formule 1
- Loopbaan
- 1992–1999
- Land
- 🇬🇧 United Kingdom
- Topniveau
- 84.0
- Dominantie
- 72.0
- Statistieken
- 76.0
- Titels en erelijst
- 74.0
- Lange carrière
- 66.0
GOAT Rank · 216
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | Damon Hill | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–1999 | 66.3 |
| 3862 | James Hunt | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1979 | 65.6 |
| 3876 | David Coulthard | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2008 | 68.5 |
| 3885 | Eddie Irvine | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2002 | 66.4 |
| 3896 | Peter Collins | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1952–1958 | 64.0 |
| 3912 | Lando Norris | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–— | 64.5 |
| 3920 | Johnny Herbert | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1989–2000 | 66.5 |
| 3924 | Hugh Kirkaldy | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1888–1897 | 62.4 |
| 3944 | Jackie Oliver | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1967–1977 | 64.7 |
| 3946 | Innes Ireland | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 63.0 |
| 3959 | Trevor Taylor | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 61.5 |
| 3964 | Tom Pryce | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1977 | 57.6 |
| 3969 | Jolyon Palmer | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–2017 | 58.8 |
| 3977 | Oliver Bearman | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2024–— | 53.3 |
| 3986 | Max Chilton | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–2021 | 51.0 |
| 3989 | George Russell | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–— | 47.0 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.