- Sport
- American football
- Loopbaan
- 1972โ1985
- Land
- ๐บ๐ธ United States
- Topniveau
- 92.0
- Dominantie
- 80.0
- Statistieken
- 88.0
- Titels en erelijst
- 84.0
- Lange carriรจre
- 86.0
GOAT Rank ยท 1348
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | Cliff Branch | American football | ๐บ๐ธ United States | 1972โ1985 | 81.2 |
| 2284 | Goose Gossage | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1972โ1994 | 83.1 |
| 2285 | Johnny Robinson | American football | ๐บ๐ธ United States | 1960โ1971 | 80.5 |
| 2286 | Winston Hill | American football | ๐บ๐ธ United States | 1963โ1977 | 81.9 |
| 2287 | Fred Clarke | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1894โ1915 | 83.1 |
| 2289 | Torry Holt | American football | ๐บ๐ธ United States | 1999โ2009 | 80.1 |
| 2290 | Buster Posey | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 2009โ2021 | 81.1 |
| 2292 | Jim Rice | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1974โ1989 | 81.6 |
| 2295 | Link Lyman | American football | ๐บ๐ธ United States | 1922โ1934 | 81.4 |
| 2300 | Terrell Davis | American football | ๐บ๐ธ United States | 1995โ2001 | 76.4 |
| 2301 | Leroy Kelly | American football | ๐บ๐ธ United States | 1964โ1973 | 79.8 |
| 2302 | Pete Henry | American football | ๐บ๐ธ United States | 1920โ1928 | 79.6 |
| 2303 | Chris Hanburger | American football | ๐บ๐ธ United States | 1965โ1978 | 81.2 |
| 2304 | Tony Canadeo | American football | ๐บ๐ธ United States | 1941โ1952 | 80.6 |
| 2310 | Adrian Peterson | American football | ๐บ๐ธ United States | 2007โ2021 | 80.7 |
| 2311 | Hilary Knight | IJshockey | ๐บ๐ธ United States | 2007โโ | 81.1 |
| 2312 | Carl Yastrzemski | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1961โ1983 | 83.5 |
| 2314 | Anthony Edwards | Basketbal | ๐บ๐ธ United States | 2020โโ | 72.4 |
| 2315 | Meghan Duggan | IJshockey | ๐บ๐ธ United States | 2007โ2020 | 80.5 |
| 2316 | Luke Kuechly | American football | ๐บ๐ธ United States | 2012โ2019 | 77.7 |
| 2320 | Richard Seymour | American football | ๐บ๐ธ United States | 2001โ2012 | 80.5 |
| 2321 | Jimmy Smith | American football | ๐บ๐ธ United States | 1992โ2005 | 80.7 |
| 2323 | Meadowlark Lemon | Basketbal | ๐บ๐ธ United States | 1954โ1980 | 78.6 |
| 2325 | Joseph Brennan | Basketbal | ๐บ๐ธ United States | 1925โ1942 | 77.0 |
| 2329 | Bronko Nagurski | American football | ๐บ๐ธ United States | 1930โ1943 | 78.6 |
| 2330 | Pat LaFontaine | IJshockey | ๐บ๐ธ United States | 1983โ1998 | 79.6 |
| 2331 | Russ Grimm | American football | ๐บ๐ธ United States | 1981โ1991 | 80.2 |
| 2332 | Stan Jones | American football | ๐บ๐ธ United States | 1954โ1966 | 81.2 |
| 2333 | Art Donovan | American football | ๐บ๐ธ United States | 1950โ1961 | 80.5 |
| 2334 | Fred Dean | American football | ๐บ๐ธ United States | 1975โ1985 | 79.2 |
| 2341 | J.J. Watt | American football | ๐บ๐ธ United States | 2011โ2022 | 79.5 |
| 2346 | Julie Chu | IJshockey | ๐บ๐ธ United States | 2000โ2018 | 81.5 |
| 2347 | Rollie Fingers | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1968โ1985 | 81.5 |
| 2348 | Vitas Gerulaitis | Tennis | ๐บ๐ธ United States | 1971โ1986 | 78.0 |
| 2349 | Pete Hill | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1899โ1925 | 82.4 |
| 2353 | Lou Whitaker | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1977โ1995 | 83.1 |
| 2354 | Zion Williamson | Basketbal | ๐บ๐ธ United States | 2019โโ | 72.9 |
| 2356 | Charles Haley | American football | ๐บ๐ธ United States | 1986โ1999 | 79.9 |
| 2357 | Tom Fears | American football | ๐บ๐ธ United States | 1948โ1956 | 78.9 |
| 2358 | Lem Barney | American football | ๐บ๐ธ United States | 1967โ1977 | 79.8 |
| 2359 | George McAfee | American football | ๐บ๐ธ United States | 1940โ1950 | 78.9 |
| 2363 | Jennifer Capriati | Tennis | ๐บ๐ธ United States | 1990โ2004 | 76.9 |
| 2367 | Frank Gifford | American football | ๐บ๐ธ United States | 1952โ1964 | 80.3 |
| 2368 | Harry Heilmann | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1914โ1932 | 81.1 |
| 2370 | LeRoy Butler | American football | ๐บ๐ธ United States | 1990โ2001 | 79.8 |
| 2373 | Wade Boggs | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1982โ1999 | 81.4 |
| 2375 | Dave Casper | American football | ๐บ๐ธ United States | 1974โ1984 | 80.0 |
| 2376 | Sam Mills | American football | ๐บ๐ธ United States | 1986โ1997 | 80.5 |
| 2377 | Frederick Hovey | Tennis | ๐บ๐ธ United States | 1890โ1896 | 75.7 |
| 2380 | Johnny Bench | Honkbal | ๐บ๐ธ United States | 1967โ1983 | 81.3 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiรซle correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.