- Sport
- Basketbal
- Loopbaan
- 1905–1956
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 92.0
- Dominantie
- 88.0
- Statistieken
- 90.0
- Titels en erelijst
- 88.0
- Lange carrière
- 96.0
GOAT Rank · 70
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Phog Allen | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1905–1956 | 90.8 |
| 210 | Abe Attell | Boksen | 🇺🇸 United States | 1900–1917 | 88.2 |
| 356 | Ray Ewry | Atletiek | 🇺🇸 United States | 1900–1908 | 84.0 |
| 369 | Jack Hobbs | Cricket | 🏴 England | 1905–1934 | 88.7 |
| 520 | Georges Carpentier | Boksen | 🇫🇷 France | 1908–1926 | 85.8 |
| 652 | Jack Blackburn | Boksen | 🇺🇸 United States | 1901–1923 | 85.0 |
| 712 | Jack Dillon | Boksen | 🇺🇸 United States | 1908–1923 | 84.7 |
| 931 | Warwick Armstrong | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1902–1921 | 84.4 |
| 1076 | Mike Gibbons | Boksen | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 82.2 |
| 1228 | Stanley Ketchel | Boksen | 🇺🇸 United States | 1903–1910 | 77.7 |
| 1231 | Warren Bardsley | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1903–1926 | 83.4 |
| 1233 | Johnny Douglas | Cricket | 🇬🇧 England | 1901–1930 | 83.3 |
| 1248 | Ewart Astill | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1939 | 84.8 |
| 1281 | Ty Cobb | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 87.4 |
| 1357 | Joe Malone | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1908–1924 | 82.8 |
| 1391 | Fred Alexander | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1921 | 83.3 |
| 1438 | Andy Ducat | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1931 | 82.8 |
| 1463 | Walter Johnson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 85.7 |
| 1657 | Pop Lloyd | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 85.2 |
| 1702 | Jack Marshall | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1900–1917 | 83.8 |
| 1738 | Walter Brearley | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1902–1921 | 79.5 |
| 1757 | Eddie Collins | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 85.4 |
| 1778 | Newsy Lalonde | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1905–1927 | 82.8 |
| 1883 | Algernon Kingscote | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 80.6 |
| 1958 | William Clothier | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1914 | 79.9 |
| 1967 | Christy Mathewson | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 82.4 |
| 1995 | Gordon Lowe | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 81.0 |
| 2030 | Anthony Wilding | Tennis | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 75.8 |
| 2031 | Norman Brookes | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 77.9 |
| 2089 | Rube Foster | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1902–1926 | 82.9 |
| 2099 | Marty Friedman | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 78.1 |
| 2110 | Tris Speaker | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1907–1928 | 83.4 |
| 2132 | Frank McGee | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1903–1906 | 76.5 |
| 2176 | Tommy Phillips | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1902–1912 | 79.4 |
| 2177 | Paddy Moran | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1901–1917 | 81.3 |
| 2182 | Moose Johnson | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1905–1922 | 81.9 |
| 2189 | Mordecai Brown | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1903–1916 | 81.3 |
| 2248 | Home Run Baker | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 81.4 |
| 2294 | James Cecil Parke | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 78.3 |
| 2296 | Jack Crawford | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 77.5 |
| 2392 | Si Griffis | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1902–1919 | 80.5 |
| 2419 | Maurice McLoughlin | Tennis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 75.3 |
| 2428 | Major Booth | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 75.0 |
| 2438 | Chief Bender | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2449 | Riley Hern | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 78.9 |
| 2483 | Billy Gilmour | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1902–1916 | 78.8 |
| 2486 | Hughie Lehman | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1908–1928 | 80.5 |
| 2551 | Harry Hyland | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1908–1918 | 78.2 |
| 2557 | Tommy Dunderdale | IJshockey | 🇦🇺 Australia | 1906–1924 | 79.7 |
| 2558 | Douglas Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1914 | 74.4 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.