- Sport
- Golf
- Loopbaan
- 2008–actieve
- Land
- 🇬🇧 United Kingdom
- Topniveau
- 88.0
- Dominantie
- 70.0
- Statistieken
- 80.0
- Titels en erelijst
- 74.0
- Lange carrière
- 76.0
GOAT Rank · 730
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | Danny Willett | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–actieve | 63.2 |
| 3847 | Ksharp | Esports | 🇺🇸 United States | 2001–2007 | 63.2 |
| 3849 | Kosovare Asllani | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2007–actieve | 63.1 |
| 3869 | Tiago Apolónia | Tafeltennis | 🇵🇹 Portugal | 2002–actieve | 62.9 |
| 3891 | Dang Ye-seo | Tafeltennis | 🇰🇷 South Korea | 2002–2016 | 62.6 |
| 3892 | Jason Dufner | Golf | 🇺🇸 United States | 2002–actieve | 62.6 |
| 3897 | Han Ying | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2005–actieve | 62.6 |
| 3911 | Chuang Chih-yuan | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2000–actieve | 62.4 |
| 3929 | Aruna Quadri | Tafeltennis | 🇳🇬 Nigeria | 2006–actieve | 62.2 |
| 3934 | Yani Tseng | Golf | 🇹🇼 Taiwan | 2007–actieve | 62.1 |
| 3963 | Brenda Castillo | Volleybal | 🇩🇴 Dominican Republic | 2008–actieve | 61.7 |
| 3964 | Adam Scott | Golf | 🇦🇺 Australia | 2000–actieve | 61.7 |
| 3967 | Adam Hadwin | Golf | 🇨🇦 Canada | 2009–actieve | 61.7 |
| 3968 | Edouard "SmithZz" Dubourdeaux | Esports | 🇫🇷 France | 2007–2021 | 61.7 |
| 3969 | Omar Assar | Tafeltennis | 🇪🇬 Egypt | 2006–actieve | 61.7 |
| 3979 | Nico Rosberg | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2006–2016 | 61.5 |
| 3983 | Marcos Freitas | Tafeltennis | 🇵🇹 Portugal | 2005–actieve | 61.5 |
| 3987 | Jenson Button | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2000–2017 | 61.4 |
| 3988 | Chen Chien-an | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2008–actieve | 61.4 |
| 4011 | Chen Meng | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2007–actieve | 61.1 |
| 4012 | Li Xiaoxia | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2001–2017 | 61.1 |
| 4017 | Sean "seang@res" Gares | Esports | 🇺🇸 United States | 2008–2017 | 61.1 |
| 4020 | Ivan Zaytsev | Volleybal | 🇮🇹 Italy | 2007–actieve | 61.0 |
| 4022 | Mark Webber | Formule 1 | 🇦🇺 Australia | 2002–2013 | 61.0 |
| 4027 | Emmanuel Lebesson | Tafeltennis | 🇫🇷 France | 2006–actieve | 61.0 |
| 4031 | Chen Szu-yu | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2008–actieve | 60.9 |
| 4035 | Pelle Edberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 60.8 |
| 4066 | Romain Grosjean | Formule 1 | 🇫🇷 France | 2009–2020 | 60.2 |
| 4070 | Brook Lopez | Basketbal | 🏳️ International | 2009–actieve | 60.1 |
| 4071 | Zhang Jike | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2002–2019 | 60.1 |
| 4078 | Ben Curtis | Golf | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 60.0 |
| 4087 | Cheng I-ching | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2008–actieve | 59.9 |
| 4088 | Iveta Vacenovská | Tafeltennis | 🇨🇿 Czech Republic | 2000–2021 | 59.9 |
| 4089 | Xu Yingying | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2002–2014 | 59.9 |
| 4109 | Mattias Karlsson | Tafeltennis | 🇸🇪 Sweden | 2006–actieve | 59.6 |
| 4116 | Xu Xin | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2003–2023 | 59.4 |
| 4141 | Liu Shiwen | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2004–2021 | 58.9 |
| 4146 | Patrick Baum | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2003–2019 | 58.8 |
| 4149 | Patrik "f0rest" Lindberg | Esports | 🇸🇪 Sweden | 2004–2023 | 58.7 |
| 4156 | Christopher "GeT_RiGhT" Alesund | Esports | 🇸🇪 Sweden | 2006–2021 | 58.5 |
| 4168 | Quentin Robinot | Tafeltennis | 🇫🇷 France | 2009–actieve | 58.3 |
| 4183 | Al Horford | Basketbal | 🏳️ International | 2008–actieve | 58.0 |
| 4184 | Ricardo Walther | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2006–actieve | 58.0 |
| 4209 | Robert Kubica | Formule 1 | 🇵🇱 Poland | 2006–2021 | 57.5 |
| 4220 | Nick Heidfeld | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2000–2011 | 57.4 |
| 4243 | Ravi Rampaul | Cricket | 🏳️ International | 2003–actieve | 56.7 |
| 4247 | Dimitrij Ovtcharov | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2003–actieve | 56.6 |
| 4248 | Nelson Piquet Jr | Formule 1 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 56.6 |
| 4259 | Ryan O'Reilly | IJshockey | 🏳️ Canada | 2009–actieve | 56.1 |
| 4267 | Kamui Kobayashi | Formule 1 | 🇯🇵 Japan | 2009–2014 | 56.0 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.