- Sport
- Voetbal
- Loopbaan
- 2006–2019
- Land
- 🇫🇷 France
- Topniveau
- 84.0
- Dominantie
- 76.0
- Statistieken
- 82.0
- Titels en erelijst
- 78.0
- Lange carrière
- 82.0
GOAT Rank · 447
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Jessica Houara | Voetbal | 🇫🇷 France | 2006–2019 | 80.1 |
| 402 | John Terry | Voetbal | 🏴 United Kingdom | 1998–2018 | 79.9 |
| 403 | Stina Blackstenius | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 79.9 |
| 404 | Virginia Torrecilla | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2012–— | 79.9 |
| 405 | Davor Šuker | Voetbal | 🇭🇷 Croatia | 1989–2003 | 79.8 |
| 406 | Joaquín Sánchez | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 407 | Rio Ferdinand | Voetbal | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 408 | Günter Netzer | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 79.6 |
| 409 | Patri Guijarro | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 79.6 |
| 410 | Park Ji-sung | Voetbal | 🇰🇷 South Korea | 2000–2014 | 79.4 |
| 411 | Sophia Smith | Voetbal | 🇺🇸 United States | 2020–— | 79.4 |
| 412 | Nahikari García | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2014–— | 79.4 |
| 413 | Adriana Silva | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 79.4 |
| 414 | Jay-Jay Okocha | Voetbal | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2008 | 79.3 |
| 415 | Louisa Nécib | Voetbal | 🇫🇷 France | 2005–2016 | 79.3 |
| 416 | Rabah Madjer | Voetbal | 🇩🇿 Algeria | 1978–1992 | 78.9 |
| 417 | Verónica Boquete | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 78.8 |
| 418 | Francesca Durante | Voetbal | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 78.7 |
| 419 | Míchel Salgado | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 420 | Eric Cantona | Voetbal | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 421 | James Rodríguez | Voetbal | 🇨🇴 Colombia | 2010–— | 78.3 |
| 422 | Marco Reus | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 77.9 |
| 423 | Jean-Pierre Papin | Voetbal | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
| 424 | Nuno Gomes | Voetbal | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 425 | Andrei Arshavin | Voetbal | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 426 | Naomi Girma | Voetbal | 🇺🇸 United States | 2022–— | 77.6 |
| 427 | Juninho Pernambucano | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 428 | Trinity Rodman | Voetbal | 🇺🇸 United States | 2021–— | 77.1 |
| 429 | Hidetoshi Nakata | Voetbal | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 430 | Tomáš Rosický | Voetbal | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 431 | Aleksandr Mostovoi | Voetbal | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
| 432 | Salma Paralluelo | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 72.3 |
| 433 | Lotta Schelin | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.9 |
| 434 | Caroline Seger | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2004–2024 | 66.7 |
| 435 | Kosovare Asllani | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.1 |
| 436 | Patrik Andersson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 437 | Jonas Thern | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 438 | Bo "Bosse" Larsson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 439 | Martin Dahlin | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 40.9 |
| 440 | Markus Rosenberg | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 441 | Anders Christiansen | Voetbal | 🇩🇰 Denmark | 2010–— | 30.6 |
| 442 | Daniel Andersson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 29.8 |
| 443 | Krister Kristensson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
| 444 | Robert Prytz | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 29 |
| 445 | Pontus Jansson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 28.6 |
| 446 | Jan "Janne" Möller | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 27.4 |
| 447 | Staffan Tapper | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 27.4 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.