- Sport
- Tafeltennis
- Loopbaan
- 1986–2001
- Land
- 🇹🇼 Chinese Taipei
- Topniveau
- 94.0
- Dominantie
- 84.0
- Statistieken
- 88.0
- Titels en erelijst
- 88.0
- Lange carrière
- 82.0
GOAT Rank · 79
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chen Jing | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 1986–2001 | 87 |
| 10 | Guo Yuehua | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1977–1985 | 86.5 |
| 20 | Jean-Michel Saive | Tafeltennis | 🇧🇪 Belgium | 1986–2014 | 85 |
| 21 | Zoran Primorac | Tafeltennis | 🇭🇷 Croatia | 1985–2012 | 85 |
| 28 | Joo Se-hyuk | Tafeltennis | 🇰🇷 South Korea | 1998–2020 | 84.6 |
| 30 | Jiang Jialiang | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1982–1990 | 84.5 |
| 32 | István Jónyer | Tafeltennis | 🇭🇺 Hungary | 1969–1983 | 84.4 |
| 37 | Cao Yanhua | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1980–1987 | 84.1 |
| 39 | Yoo Nam-kyu | Tafeltennis | 🇰🇷 South Korea | 1985–1996 | 84 |
| 54 | Jörg Rosskopf | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 1986–2004 | 83.1 |
| 55 | Hugo Calderano | Tafeltennis | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 83 |
| 61 | Fujie Eguchi | Tafeltennis | 🇯🇵 Japan | 1954–1959 | 82.8 |
| 62 | He Zhili | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1983–1994 | 82.8 |
| 65 | Lin Shidong | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2022–— | 82.7 |
| 66 | Kim Taek-soo | Tafeltennis | 🇰🇷 South Korea | 1988–2004 | 82.7 |
| 67 | Kasumi Ishikawa | Tafeltennis | 🇯🇵 Japan | 2008–2023 | 82.6 |
| 68 | Ni Xia Lian | Tafeltennis | 🇱🇺 Luxembourg | 1983–— | 82.6 |
| 73 | Andrzej Grubba | Tafeltennis | 🇵🇱 Poland | 1977–1997 | 82.2 |
| 74 | Nobuhiko Hasegawa | Tafeltennis | 🇯🇵 Japan | 1963–1973 | 82 |
| 77 | Liang Jingkun | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2015–— | 81.9 |
| 84 | Mattias Falck | Tafeltennis | 🇸🇪 Sweden | 2008–— | 81.5 |
| 90 | Wang Nan | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1995–2008 | 80.8 |
| 94 | Tibor Klampár | Tafeltennis | 🇭🇺 Hungary | 1969–1988 | 80.7 |
| 97 | Desmond Douglas | Tafeltennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1994 | 80.6 |
| 100 | Zhang Yining | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1997–2009 | 80.4 |
| 102 | Hans Alser | Tafeltennis | 🇸🇪 Sweden | 1960–1974 | 80.3 |
| 104 | Hina Hayata | Tafeltennis | 🇯🇵 Japan | 2016–— | 80.2 |
| 105 | Han Ying | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2005–— | 80.2 |
| 106 | Chuang Chih-yuan | Tafeltennis | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2000–— | 80 |
| 108 | Zoltán Berczik | Tafeltennis | 🇭🇺 Hungary | 1952–1966 | 79.9 |
| 110 | Erik Lindh | Tafeltennis | 🇸🇪 Sweden | 1982–1996 | 79.8 |
| 111 | Aruna Quadri | Tafeltennis | 🇳🇬 Nigeria | 2006–— | 79.7 |
| 113 | Panagiotis Gionis | Tafeltennis | 🇬🇷 Greece | 1998–— | 79.6 |
| 114 | Michael Maze | Tafeltennis | 🇩🇰 Denmark | 1999–2016 | 79.4 |
| 115 | Wang Liqin | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1993–2013 | 79.2 |
| 118 | Sun Yingsha | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2015–— | 79.1 |
| 120 | Omar Assar | Tafeltennis | 🇪🇬 Egypt | 2006–— | 79.1 |
| 121 | Marcos Freitas | Tafeltennis | 🇵🇹 Portugal | 2005–— | 78.9 |
| 122 | Fan Yunwei | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 1998–2010 | 78.8 |
| 124 | Adriana Díaz | Tafeltennis | 🇵🇷 Puerto Rico | 2013–— | 78.6 |
| 125 | Koki Niwa | Tafeltennis | 🇯🇵 Japan | 2010–— | 78.5 |
| 126 | He Zhiwen | Tafeltennis | 🇪🇸 Spain | 1984–2018 | 78.4 |
| 127 | Chen Meng | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2007–— | 78.3 |
| 128 | Li Xiaoxia | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2001–2017 | 78.3 |
| 130 | Emmanuel Lebesson | Tafeltennis | 🇫🇷 France | 2006–— | 78.2 |
| 131 | Petrissa Solja | Tafeltennis | 🇩🇪 Germany | 2010–— | 78.2 |
| 134 | Qian Tianyi | Tafeltennis | 🇨🇳 China | 2015–— | 78 |
| 136 | Lin Yun-ju | Tafeltennis | 🇹🇼 Taiwan | 2017–— | 77.8 |
| 137 | Manika Batra | Tafeltennis | 🇮🇳 India | 2011–— | 77.8 |
| 140 | Thiago Monteiro | Tafeltennis | 🇧🇷 Brazil | 1995–2018 | 77.6 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.