- Sport
- Koszykówka
- Kariera
- 1993–2011
- Kraj
- 🇷🇸 Serbia
- Szczyt formy
- 86.0
- Dominacja
- 74.0
- Statystyki
- 86.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 80.0
- Długowieczność
- 80.0
GOAT Rank · 369
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank LeBron James jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 95.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Peja Stojaković | Koszykówka | 🇷🇸 Serbia | 1993–2011 | 80.6 |
| 202 | Devin Booker | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2015–aktywni | 80.6 |
| 203 | Elena Delle Donne | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 80.5 |
| 204 | James Worthy | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1982–1994 | 80.5 |
| 205 | Jimmy Butler | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2011–aktywni | 80.4 |
| 206 | Goran Dragić | Koszykówka | 🇸🇮 Slovenia | 2008–2023 | 80.4 |
| 207 | Dick McGuire | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 80.3 |
| 208 | Ed Macauley | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 80.3 |
| 209 | Carol Blazejowski | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 80.3 |
| 210 | Carmelo Anthony | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 80.2 |
| 211 | Nikola Vučević | Koszykówka | 🇲🇪 Montenegro | 2011–aktywni | 80.2 |
| 212 | Andrés Nocioni | Koszykówka | 🇦🇷 Argentina | 1997–2017 | 80.2 |
| 213 | Dražen Petrović | Koszykówka | 🇭🇷 Croatia | 1979–1993 | 80.1 |
| 214 | World B. Free | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 79.9 |
| 215 | Brittney Griner | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2013–aktywni | 79.7 |
| 216 | Charley Hyatt | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 79.7 |
| 217 | Lou Hudson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1966–1979 | 79.7 |
| 218 | Nat Clifton | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 79.5 |
| 219 | Luol Deng | Koszykówka | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 79.5 |
| 220 | Ann Meyers Drysdale | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 79.4 |
| 221 | Michele Timms | Koszykówka | 🇦🇺 Australia | 1984–2000 | 79.4 |
| 222 | Sandy Brondello | Koszykówka | 🇦🇺 Australia | 1987–2003 | 79.4 |
| 223 | Harry Gallatin | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 79.4 |
| 224 | Inman Jackson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1930–1942 | 79.4 |
| 225 | Rasheed Wallace | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 79.1 |
| 226 | Shawn Kemp | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 79.0 |
| 227 | David Thompson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 78.9 |
| 228 | Blake Griffin | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2009–2023 | 78.9 |
| 229 | Wang Zhizhi | Koszykówka | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 78.9 |
| 230 | Damian Lillard | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2012–aktywni | 78.7 |
| 231 | Dawn Staley | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 78.7 |
| 232 | Joel Embiid | Koszykówka | 🇨🇲 Cameroon | 2014–aktywni | 78.4 |
| 233 | Fabricio Oberto | Koszykówka | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 78.3 |
| 234 | Liz Cambage | Koszykówka | 🇦🇺 Australia | 2011–2022 | 78.2 |
| 235 | Amar'e Stoudemire | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 78.2 |
| 236 | Marques Johnson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 78.1 |
| 237 | Chris Webber | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 77.8 |
| 238 | Marty Friedman | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 77.7 |
| 239 | Earl Lloyd | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 77.6 |
| 240 | Larry Costello | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.9 |
| 241 | Anthony Edwards | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2020–aktywni | 76.7 |
| 242 | Meadowlark Lemon | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 76.7 |
| 243 | Joseph Brennan | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 76.7 |
| 244 | Bob Houbregs | Koszykówka | 🇨🇦 Canada | 1950–1958 | 76.6 |
| 245 | Zion Williamson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2019–aktywni | 76.6 |
| 246 | Trae Young | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2018–aktywni | 76.4 |
| 247 | Thomas Barlow | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 76.3 |
| 248 | Don Barksdale | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 76.1 |
| 249 | Vic Hanson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 75.7 |
| 250 | Victor Wembanyama | Koszykówka | 🇫🇷 France | 2019–aktywni | 75.1 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.