- Sport
- Boks
- Kariera
- 1940–1965
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 96.0
- Dominacja
- 95.0
- Statystyki
- 94.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 94.0
- Długowieczność
- 92.0
GOAT Rank · 231
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Ray Robinson | Boks | 🇺🇸 United States | 1940–1965 | 94.3 |
| 2 | Muhammad Ali | Boks | 🇺🇸 United States | 1960–1981 | 94.1 |
| 3 | Floyd Mayweather | Boks | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 94 |
| 4 | Wladimir Klitschko | Boks | 🇺🇦 Ukraine | 1996–2017 | 93.1 |
| 5 | Roy Jones Jr. | Boks | 🇺🇸 United States | 1989–2018 | 92 |
| 6 | Joe Louis | Boks | 🇺🇸 United States | 1934–1951 | 91.4 |
| 7 | Thomas Hearns | Boks | 🇺🇸 United States | 1977–2006 | 91.4 |
| 8 | Harry Greb | Boks | 🇺🇸 United States | 1913–1926 | 91.4 |
| 9 | Larry Holmes | Boks | 🇺🇸 United States | 1973–2002 | 91.4 |
| 10 | Joe Gans | Boks | 🇺🇸 United States | 1891–1909 | 91.2 |
| 11 | Floyd Mayweather Jr. | Boks | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 90.7 |
| 12 | Gennady Golovkin | Boks | 🇰🇿 Kazakhstan | 2006–2023 | 90.6 |
| 13 | Mary Kom | Boks | 🇮🇳 India | 2000–— | 90.5 |
| 14 | Manny Pacquiao | Boks | 🇵🇭 Philippines | 1995–2021 | 90.3 |
| 15 | Roberto Durán | Boks | 🇵🇦 Panama | 1968–2001 | 90.3 |
| 16 | Panama Al Brown | Boks | 🇵🇦 Panama | 1922–1942 | 90.3 |
| 17 | Abe Attell | Boks | 🇺🇸 United States | 1900–1917 | 90.3 |
| 18 | Joe Calzaghe | Boks | 🏴 Wales | 1993–2008 | 90.2 |
| 19 | Bob Fitzsimmons | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 1883–1914 | 90.1 |
| 20 | Gennadiy Golovkin | Boks | 🇰🇿 Kazakhstan | 2006–2022 | 89.9 |
| 21 | Éder Jofre | Boks | 🇧🇷 Brazil | 1957–1976 | 89.9 |
| 22 | Julio César Chávez | Boks | 🇲🇽 Mexico | 1980–2005 | 89.8 |
| 23 | Willie Pep | Boks | 🇺🇸 United States | 1940–1966 | 89.8 |
| 24 | Ezzard Charles | Boks | 🇺🇸 United States | 1940–1959 | 89.8 |
| 25 | Emile Griffith | Boks | 🇺🇸 United States | 1958–1977 | 89.7 |
| 26 | Héctor Camacho | Boks | 🇵🇷 Puerto Rico | 1980–2010 | 89.6 |
| 27 | Wilfredo Gómez | Boks | 🇵🇷 Puerto Rico | 1974–1989 | 89.5 |
| 28 | Artur Beterbiev | Boks | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 89.4 |
| 29 | Alexis Argüello | Boks | 🇳🇮 Nicaragua | 1968–1995 | 89.4 |
| 30 | Antonio Cervantes | Boks | 🇨🇴 Colombia | 1964–1983 | 89.4 |
| 31 | Virgil Hill | Boks | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.2 |
| 32 | Jack "Kid" Berg | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 1924–1945 | 89.2 |
| 33 | Dmitry Bivol | Boks | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 2014–— | 89 |
| 34 | Tony Canzoneri | Boks | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 89 |
| 35 | Archie Moore | Boks | 🇺🇸 United States | 1935–1963 | 88.9 |
| 36 | Vitali Klitschko | Boks | 🇺🇦 Ukraine | 1996–2012 | 88.9 |
| 37 | Henry Armstrong | Boks | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 88.8 |
| 38 | Marco Antonio Barrera | Boks | 🇲🇽 Mexico | 1989–2011 | 88.6 |
| 39 | Orlando Canizales | Boks | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 88.6 |
| 40 | Jack Johnson | Boks | 🇺🇸 United States | 1898–1938 | 88.4 |
| 41 | Andre Ward | Boks | 🇺🇸 United States | 2004–2017 | 88.4 |
| 42 | Azumah Nelson | Boks | 🇬🇭 Ghana | 1979–2008 | 88.4 |
| 43 | Khaosai Galaxy | Boks | 🇹🇭 Thailand | 1980–1991 | 88.4 |
| 44 | Harold Johnson | Boks | 🇺🇸 United States | 1946–1971 | 88.4 |
| 45 | Sugar Ray Leonard | Boks | 🇺🇸 United States | 1977–1997 | 88.2 |
| 46 | Bernard Hopkins | Boks | 🇺🇸 United States | 1988–2016 | 88.2 |
| 47 | Canelo Álvarez | Boks | 🇲🇽 Mexico | 2005–— | 88.2 |
| 48 | Bob Foster | Boks | 🇺🇸 United States | 1961–1978 | 88.2 |
| 49 | Carlos Monzón | Boks | 🇦🇷 Argentina | 1963–1977 | 88 |
| 50 | Young Corbett III | Boks | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 88 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.