- Sport
- Siatkówka
- Kariera
- 2011–aktywni
- Kraj
- 🇮🇹 Italy
- Szczyt formy
- 90.0
- Dominacja
- 80.0
- Statystyki
- 82.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 84.0
- Długowieczność
- 80.0
GOAT Rank · 131
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | Miriam Sylla | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3095 | Lorenzo Bernardi | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 1986–2005 | 76.6 |
| 3127 | Emanuele Birarelli | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 77.5 |
| 3189 | Carlotta Cambi | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 75.7 |
| 3208 | Alberto Ascari | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1947–1955 | 74.7 |
| 3212 | Oleg Antonov | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 75.5 |
| 3262 | Andrea Giani | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 1986–2007 | 75.6 |
| 3271 | Adrian Carambula | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 74.8 |
| 3323 | Paola Egonu | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2015–— | 71.8 |
| 3331 | Simone Buti | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3368 | Dante Boninfante | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 1999–2018 | 74.5 |
| 3369 | Massimo Colaci | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3505 | Enrico Rossi | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 72.8 |
| 3506 | Andrea Sartoretti | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 1990–2008 | 72.8 |
| 3526 | Giuseppe Farina | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1955 | 70.2 |
| 3587 | Osmany Juantorena | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2003–2023 | 71.5 |
| 3757 | Andrea Kimi Antonelli | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 2021–— | 67.6 |
| 3782 | Ivan Zaytsev | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 67.5 |
| 3785 | Michele Alboreto | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1981–1994 | 70.5 |
| 3824 | Luigi Fagioli | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1951 | 66.3 |
| 3839 | Piero Taruffi | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1957 | 67.2 |
| 3871 | Giancarlo Fisichella | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1996–2009 | 69.0 |
| 3872 | Jarno Trulli | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1997–2011 | 69.0 |
| 3891 | Riccardo Patrese | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1977–1993 | 69.2 |
| 3914 | Elio de Angelis | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1979–1986 | 65.2 |
| 3931 | Lorenzo Bandini | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 63.5 |
| 3936 | Andrea de Cesaris | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 67.2 |
| 3949 | Ludovico Scarfiotti | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1963–1968 | 61.0 |
| 3954 | Vitantonio Liuzzi | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 63.4 |
| 3955 | Alessandro Nannini | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1986–1990 | 60.1 |
| 3960 | Vittorio Brambilla | Formuła 1 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 60.1 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.