- Sport
- Krykiet
- Kariera
- 2002–2024
- Kraj
- 🏴 England
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 90.0
- Statystyki
- 96.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 88.0
- Długowieczność
- 98.0
GOAT Rank · 54
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Anderson | Krykiet | 🏴 England | 2002–2024 | 92.9 |
| 11 | Virat Kohli | Krykiet | 🇮🇳 India | 2008–— | 90.8 |
| 14 | Shakib Al Hasan | Krykiet | 🇧🇩 Bangladesh | 2006–— | 90.8 |
| 21 | Stuart Broad | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2023 | 90.5 |
| 26 | Katherine Sciver-Brunt | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2023 | 90.4 |
| 31 | Younis Khan | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 2000–2017 | 90 |
| 34 | Alastair Cook | Krykiet | 🏴 England | 2006–2018 | 89.9 |
| 38 | Sophie Devine | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 89.6 |
| 39 | Sarah Taylor | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2019 | 89.6 |
| 50 | Ravindra Jadeja | Krykiet | 🇮🇳 India | 2006–— | 88.8 |
| 51 | Marizanne Kapp | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2009–— | 88.8 |
| 57 | Alex Blackwell | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2003–2018 | 88.7 |
| 58 | Alyssa Healy | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 88.6 |
| 64 | Kevin Pietersen | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 88.4 |
| 70 | Hashim Amla | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2019 | 88.4 |
| 72 | Suzie Bates | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 88.3 |
| 73 | Lisa Sthalekar | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2001–2013 | 88.3 |
| 74 | Ellyse Perry | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 88.2 |
| 75 | Lasith Malinga | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2004–2021 | 88.1 |
| 76 | Ross Taylor | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2006–2022 | 88.1 |
| 80 | Deandra Dottin | Krykiet | 🏴 West Indies | 2008–— | 88 |
| 81 | Anya Shrubsole | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2022 | 88 |
| 82 | Shabnim Ismail | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2007–2023 | 88 |
| 83 | Michael Clarke | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2003–2015 | 88 |
| 86 | MS Dhoni | Krykiet | 🇮🇳 India | 2004–2020 | 87.9 |
| 91 | Tim Southee | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2008–2024 | 87.8 |
| 95 | Yuvraj Singh | Krykiet | 🇮🇳 India | 2000–2019 | 87.5 |
| 96 | Chamari Athapaththu | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2009–— | 87.5 |
| 102 | Stafanie Taylor | Krykiet | 🇯🇲 Jamaica | 2008–— | 87.2 |
| 111 | Dale Steyn | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 87 |
| 117 | Shikhar Dhawan | Krykiet | 🇮🇳 India | 2004–2024 | 87 |
| 128 | Ian Bell | Krykiet | 🇬🇧 England | 2001–2020 | 86.6 |
| 131 | Harmanpreet Kaur | Krykiet | 🇮🇳 India | 2009–— | 86.5 |
| 136 | Brendon McCullum | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2016 | 86.3 |
| 137 | Sana Mir | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 2005–2019 | 86.3 |
| 140 | Angelo Mathews | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2008–— | 86.1 |
| 144 | Dane van Niekerk | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2009–2023 | 85.9 |
| 152 | Steve Smith | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2008–— | 85.6 |
| 153 | Jhulan Goswami | Krykiet | 🇮🇳 India | 2002–2022 | 85.6 |
| 158 | Mignon du Preez | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2007–2023 | 85.4 |
| 168 | Mushfiqur Rahim | Krykiet | 🇧🇩 Bangladesh | 2005–— | 85.2 |
| 173 | Tamim Iqbal | Krykiet | 🇧🇩 Bangladesh | 2007–2023 | 84.9 |
| 176 | Rohit Sharma | Krykiet | 🇮🇳 India | 2007–— | 84.8 |
| 179 | AB de Villiers | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 84.7 |
| 192 | Devon Conway | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2008–— | 84.2 |
| 195 | Bismah Maroof | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 2006–2023 | 84.1 |
| 205 | Mashrafe Mortaza | Krykiet | 🇧🇩 Bangladesh | 2001–2020 | 83.7 |
| 226 | Adam Voges | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2002–2017 | 82.7 |
| 228 | Tim Bresnan | Krykiet | 🇬🇧 England | 2001–2021 | 82.6 |
| 246 | Gary Ballance | Krykiet | 🇿🇼 Zimbabwe | 2008–2023 | 81.8 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.