- Sport
- Krykiet
- Kariera
- 1984–2003
- Kraj
- 🇱🇰 Sri Lanka
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 84.0
- Statystyki
- 90.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 86.0
- Długowieczność
- 90.0
GOAT Rank · 239
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Aravinda de Silva | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 1984–2003 | 88.5 |
| 60 | Greg Chappell | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1970–1984 | 88.5 |
| 61 | Inzamam-ul-Haq | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1991–2007 | 88.4 |
| 62 | Shaun Pollock | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 1995–2008 | 88.4 |
| 63 | Harbhajan Singh | Krykiet | 🇮🇳 India | 1998–2021 | 88.4 |
| 64 | Kevin Pietersen | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 88.4 |
| 65 | Enid Bakewell | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1966–1982 | 88.4 |
| 68 | Hanif Mohammad | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1969 | 88.4 |
| 69 | Denis Compton | Krykiet | 🏴 England | 1937–1957 | 88.4 |
| 70 | Hashim Amla | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2019 | 88.4 |
| 71 | Mahela Jayawardene | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 1995–2015 | 88.3 |
| 73 | Lisa Sthalekar | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2001–2013 | 88.3 |
| 75 | Lasith Malinga | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2004–2021 | 88.1 |
| 76 | Ross Taylor | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2006–2022 | 88.1 |
| 77 | Johnny Briggs | Krykiet | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 88.1 |
| 78 | Courtney Walsh | Krykiet | 🇯🇲 Jamaica | 1981–2001 | 88 |
| 81 | Anya Shrubsole | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2022 | 88 |
| 82 | Shabnim Ismail | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2007–2023 | 88 |
| 83 | Michael Clarke | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 2003–2015 | 88 |
| 84 | Zaheer Abbas | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1969–1985 | 88 |
| 85 | Imran Khan | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1992 | 87.9 |
| 86 | MS Dhoni | Krykiet | 🇮🇳 India | 2004–2020 | 87.9 |
| 87 | Mohammad Yousuf | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1998–2010 | 87.9 |
| 88 | Arjuna Ranatunga | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 1982–2000 | 87.9 |
| 89 | Colin Cowdrey | Krykiet | 🏴 England | 1954–1975 | 87.9 |
| 90 | Jeff Dujon | Krykiet | 🇯🇲 West Indies | 1974–1993 | 87.9 |
| 91 | Tim Southee | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 2008–2024 | 87.8 |
| 92 | Belinda Clark | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1991–2005 | 87.6 |
| 94 | Michael Holding | Krykiet | 🇯🇲 Jamaica | 1972–1989 | 87.5 |
| 95 | Yuvraj Singh | Krykiet | 🇮🇳 India | 2000–2019 | 87.5 |
| 97 | Wasim Akram | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1984–2003 | 87.4 |
| 98 | David Gower | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1993 | 87.4 |
| 99 | Glenn McGrath | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1992–2007 | 87.3 |
| 100 | Sunil Gavaskar | Krykiet | 🇮🇳 India | 1971–1987 | 87.3 |
| 101 | Fazal Mahmood | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1962 | 87.3 |
| 103 | Kumar Sangakkara | Krykiet | 🇱🇰 Sri Lanka | 1997–2015 | 87.1 |
| 104 | Rahul Dravid | Krykiet | 🇮🇳 India | 1996–2012 | 87.1 |
| 105 | Les Ames | Krykiet | 🏴 United Kingdom | 1926–1951 | 87.1 |
| 106 | Mark Boucher | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 1996–2012 | 87.1 |
| 107 | Mark Waugh | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1985–2004 | 87.1 |
| 108 | Justin Langer | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1991–2009 | 87.1 |
| 109 | Warwick Armstrong | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1902–1921 | 87.1 |
| 110 | Mohinder Amarnath | Krykiet | 🇮🇳 India | 1968–1994 | 87.1 |
| 111 | Dale Steyn | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 87 |
| 112 | Richard Hadlee | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 1972–1990 | 87 |
| 113 | Charlotte Edwards | Krykiet | 🏴 England | 1996–2016 | 87 |
| 114 | Daniel Vettori | Krykiet | 🇳🇿 New Zealand | 1996–2015 | 87 |
| 115 | Geoffrey Boycott | Krykiet | 🏴 England | 1964–1986 | 87 |
| 116 | Allan Donald | Krykiet | 🇿🇦 South Africa | 1991–2003 | 87 |
| 117 | Shikhar Dhawan | Krykiet | 🇮🇳 India | 2004–2024 | 87 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.