- Sport
- Piłka nożna
- Kariera
- 1956–1977
- Kraj
- 🇧🇷 Brazil
- Szczyt formy
- 97.0
- Dominacja
- 96.0
- Statystyki
- 92.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 95.0
- Długowieczność
- 90.0
GOAT Rank · 223
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pelé | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1956–1977 | 93.2 |
| 24 | Wilt Chamberlain | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1959–1973 | 90.6 |
| 27 | Lev Yashin | Piłka nożna | 🇷🇺 Russia | 1950–1971 | 90.2 |
| 32 | Bill Russell | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 90.5 |
| 43 | Bobby Charlton | Piłka nożna | 🏴 England | 1956–1975 | 89.6 |
| 131 | Paco Gento | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1952–1971 | 87.6 |
| 136 | Sam Jones | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 87.9 |
| 172 | Garry Sobers | Krykiet | 🇧🇧 Barbados | 1953–1974 | 89.3 |
| 217 | Rod Laver | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1956–1979 | 89.6 |
| 223 | Hal Greer | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 88.1 |
| 246 | Éder Jofre | Boks | 🇧🇷 Brazil | 1957–1976 | 87.0 |
| 263 | Al Oerter | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 87.7 |
| 267 | Emile Griffith | Boks | 🇺🇸 United States | 1958–1977 | 88.6 |
| 303 | Garfield Sobers | Krykiet | 🏴 West Indies | 1953–1974 | 88.0 |
| 308 | Denis Law | Piłka nożna | 🏴 Scotland | 1956–1974 | 84.9 |
| 323 | Kurt Hamrin | Piłka nożna | 🇸🇪 Sweden | 1952–1971 | 85.7 |
| 334 | Gianni Rivera | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1959–1979 | 85.9 |
| 376 | Paul Arizin | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1950–1962 | 84.5 |
| 406 | Joan Crawford | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 85.8 |
| 407 | Garrincha | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1953–1972 | 82.9 |
| 443 | Josef Masopust | Piłka nożna | 🇨🇿 Czechia | 1950–1974 | 84.8 |
| 491 | Uwe Seeler | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1953–1972 | 84.9 |
| 499 | Gabriel Elorde | Boks | 🇵🇭 Philippines | 1951–1971 | 86.2 |
| 507 | Dawn Fraser | Pływanie | 🇦🇺 Australia | 1955–1964 | 83.9 |
| 535 | K.C. Jones | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1958–1988 | 85.7 |
| 597 | Tom Heinsohn | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1956–1965 | 82.8 |
| 605 | Elgin Baylor | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 82.9 |
| 610 | Omar Sívori | Piłka nożna | 🇦🇷 Argentina | 1954–1969 | 82.2 |
| 617 | Billie Jean King | Tenis | 🇺🇸 United States | 1959–1983 | 87.5 |
| 624 | Lance Gibbs | Krykiet | 🏴 West Indies | 1953–1976 | 86.7 |
| 657 | Bob Pettit | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1954–1965 | 82.5 |
| 667 | Flórián Albert | Piłka nożna | 🇭🇺 Hungary | 1958–1974 | 82.2 |
| 681 | Just Fontaine | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1953–1962 | 78.9 |
| 686 | Bob Cousy | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1950–1970 | 83.2 |
| 696 | Hanif Mohammad | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1969 | 85.4 |
| 715 | Murray Rose | Pływanie | 🇦🇺 Australia | 1956–1964 | 82.1 |
| 781 | Gene Fullmer | Boks | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 83.5 |
| 782 | Curtis Cokes | Boks | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 83.8 |
| 795 | Colin Cowdrey | Krykiet | 🏴 England | 1954–1975 | 86.8 |
| 799 | Ken Rosewall | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1951–1980 | 87.0 |
| 802 | José Nápoles | Boks | 🇲🇽 Mexico | 1958–1975 | 83.8 |
| 880 | Fazal Mahmood | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1962 | 83.0 |
| 910 | Pone Kingpetch | Boks | 🇹🇭 Thailand | 1957–1966 | 82.0 |
| 926 | Tom Gola | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 930 | Radivoj Korać | Koszykówka | 🇷🇸 Serbia | 1958–1969 | 81.0 |
| 986 | Wayne Embry | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 81.7 |
| 1075 | Ingemar Johansson | Boks | 🇸🇪 Sweden | 1952–1963 | 80.6 |
| 1102 | Clyde Lovellette | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 80.7 |
| 1114 | Willie Mays | Baseball | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 88.1 |
| 1116 | Abebe Bikila | Lekkoatletyka | 🇪🇹 Ethiopia | 1956–1969 | 80.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.