- Sport
- Lekkoatletyka
- Kariera
- 1996–2007
- Kraj
- 🇪🇸 Spain
- Szczyt formy
- 88.0
- Dominacja
- 80.0
- Statystyki
- 84.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 78.0
- Długowieczność
- 76.0
GOAT Rank · 591
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | Glory Alozie | Lekkoatletyka | 🇪🇸 Spain | 1996–2007 | 78.4 |
| 1691 | Lars Frölander | Pływanie | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 80.4 |
| 1698 | Marat Safin | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 79.2 |
| 1715 | Warren Sapp | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 82.5 |
| 1733 | Willie Roaf | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 83.5 |
| 1741 | Justine Henin | Tenis | 🇧🇪 Belgium | 1999–2011 | 79.3 |
| 1746 | Rasheed Wallace | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 79.1 |
| 1751 | Jane Couch | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 79.5 |
| 1758 | Jonathan Ogden | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 83.0 |
| 1762 | John Randle | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 83.0 |
| 1766 | Allison Beckford | Lekkoatletyka | 🇯🇲 Jamaica | 1997–2008 | 79.4 |
| 1770 | Tiger Woods | Golf | 🇺🇸 United States | 1996–— | 84.7 |
| 1771 | Juninho Pernambucano | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 78.4 |
| 1774 | Brett Favre | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 84.5 |
| 1777 | Carlos Moyá | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 80.4 |
| 1782 | Ronde Barber | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 84.6 |
| 1789 | Denis Pankratov | Pływanie | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 76.7 |
| 1790 | Jarome Iginla | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1996–2017 | 83.5 |
| 1810 | Isaac Bruce | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 83.7 |
| 1815 | Wang Zhizhi | Koszykówka | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 79.9 |
| 1818 | Danielle Goyette | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 82.7 |
| 1828 | Katia Benth | Lekkoatletyka | 🇫🇷 France | 1993–2004 | 79.5 |
| 1838 | Jim Thome | Baseball | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 85.2 |
| 1843 | Yevgeny Kafelnikov | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 79.5 |
| 1859 | Dawn Staley | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 77.6 |
| 1894 | Juan Carlos Ferrero | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1998–2012 | 79.3 |
| 1895 | Walter Jones | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2008 | 82.2 |
| 1898 | Curtis Martin | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 83.1 |
| 1907 | Thomas Enqvist | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1991–2005 | 80.0 |
| 1911 | Yamilé Aldama | Lekkoatletyka | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2014 | 80.8 |
| 1920 | Dominic Cork | Krykiet | 🇬🇧 England | 1990–2011 | 79.9 |
| 1930 | Jenny Potter | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 82.3 |
| 1943 | Regla Bell | Siatkówka | 🇨🇺 Cuba | 1990–2004 | 84.3 |
| 1948 | Pat Rafter | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 78.0 |
| 1950 | Sally Barsosio | Lekkoatletyka | 🇰🇪 Kenya | 1993–2002 | 77.9 |
| 1954 | Fabricio Oberto | Koszykówka | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 78.7 |
| 1982 | Jerome Bettis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 82.8 |
| 1997 | Emmitt Smith | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 82.7 |
| 2006 | Hidetoshi Nakata | Piłka nożna | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 75.5 |
| 2019 | Kim St-Pierre | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1999–2011 | 80.8 |
| 2022 | Ty Law | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2024 | Nadia Petrova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 80.3 |
| 2028 | Tomáš Rosický | Piłka nożna | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2035 | Gabriele Becker | Lekkoatletyka | 🇩🇪 Germany | 1993–2004 | 78.6 |
| 2064 | Ricardo Busquets | Pływanie | 🇵🇷 Puerto Rico | 1994–2004 | 78.0 |
| 2065 | Frédérique Bangué | Lekkoatletyka | 🇫🇷 France | 1993–2002 | 77.9 |
| 2067 | Ray Lewis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.4 |
| 2069 | Pedro Martínez | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1992–2009 | 81.9 |
| 2070 | Chris Webber | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.6 |
| 2080 | Patrick van Balkom | Lekkoatletyka | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2004 | 78.7 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.