- Sport
- Piłka nożna
- Kariera
- 1956–1977
- Kraj
- 🇧🇷 Brazil
- Szczyt formy
- 97.0
- Dominacja
- 96.0
- Statystyki
- 92.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 95.0
- Długowieczność
- 90.0
GOAT Rank · 312
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pelé | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1956–1977 | 94.2 |
| 5 | Johan Cruyff | Piłka nożna | 🇳🇱 Netherlands | 1964–1984 | 92.9 |
| 6 | Alfredo Di Stéfano | Piłka nożna | 🇦🇷 Argentina | 1945–1966 | 92.9 |
| 7 | Franz Beckenbauer | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1964–1983 | 92.6 |
| 8 | Diego Maradona | Piłka nożna | 🇦🇷 Argentina | 1976–1997 | 92 |
| 9 | Ronaldo Nazário | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1993–2011 | 92 |
| 10 | Kristine Lilly | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2010 | 92 |
| 12 | Ferenc Puskás | Piłka nożna | 🇭🇺 Hungary | 1943–1966 | 91.8 |
| 13 | Mia Hamm | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 91.4 |
| 14 | Hege Riise | Piłka nożna | 🇳🇴 Norway | 1990–2004 | 91.4 |
| 15 | Rivaldo | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1991–2015 | 91 |
| 16 | Lev Yashin | Piłka nożna | 🇷🇺 Russia | 1950–1971 | 90.9 |
| 17 | Zico | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1971–1994 | 90.9 |
| 18 | Betty Vignotto | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1970–1990 | 90.9 |
| 19 | Zinedine Zidane | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1989–2006 | 90.6 |
| 20 | Carli Lloyd | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 90.5 |
| 21 | Romário | Piłka nożna | 🇧🇷 Brazil | 1985–2009 | 90.1 |
| 23 | Patrizia Panico | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1991–2016 | 90 |
| 24 | Bobby Charlton | Piłka nożna | 🏴 England | 1956–1975 | 89.9 |
| 28 | Christine Sinclair | Piłka nożna | 🇨🇦 Canada | 2000–2023 | 89.7 |
| 29 | Tiffeny Milbrett | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1991–2006 | 89.6 |
| 30 | Joy Fawcett | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.6 |
| 31 | Megan Rapinoe | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2006–2023 | 89.5 |
| 32 | Inka Grings | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1996–2013 | 89.5 |
| 34 | Nadine Angerer | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1996–2015 | 89.4 |
| 35 | Gerd Müller | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1963–1981 | 89.3 |
| 36 | Julie Foudy | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.2 |
| 38 | Perpetua Nkwocha | Piłka nożna | 🇳🇬 Nigeria | 2000–2016 | 89.2 |
| 39 | Gianluigi Buffon | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1995–2023 | 89 |
| 40 | Michelle Akers | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 89 |
| 41 | Linda Medalen | Piłka nożna | 🇳🇴 Norway | 1987–2001 | 89 |
| 42 | Andriy Shevchenko | Piłka nożna | 🇺🇦 Ukraine | 1994–2012 | 88.9 |
| 43 | Sun Wen | Piłka nożna | 🇨🇳 China | 1990–2006 | 88.9 |
| 44 | Raphaël Varane | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.9 |
| 45 | Paolo Maldini | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1984–2009 | 88.8 |
| 46 | Andrés Iniesta | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2002–2024 | 88.8 |
| 48 | Stanley Matthews | Piłka nożna | 🏴 England | 1932–1965 | 88.8 |
| 49 | Delio Onnis | Piłka nożna | 🇦🇷 Argentina | 1971–1986 | 88.8 |
| 50 | Camille Abily | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1999–2018 | 88.8 |
| 51 | Renate Lingor | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1991–2008 | 88.8 |
| 52 | Conny Pohlers | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1996–2013 | 88.8 |
| 53 | Xavi Hernández | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1998–2019 | 88.7 |
| 55 | Kelly Smith | Piłka nożna | 🏴 England | 1994–2017 | 88.7 |
| 56 | Briana Scurry | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 88.6 |
| 57 | Carolina Morace | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1978–1998 | 88.5 |
| 59 | Lothar Matthäus | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1979–2000 | 88.4 |
| 60 | Marcel Desailly | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1986–2006 | 88.4 |
| 61 | Leonardo Bonucci | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 2005–2024 | 88.4 |
| 62 | Diego Forlán | Piłka nożna | 🇺🇾 Uruguay | 1997–2019 | 88.4 |
| 63 | Tobin Heath | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2008–2022 | 88.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.