- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1956–1973
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 90.0
- Dominacja
- 86.0
- Statystyki
- 87.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 87.0
- Długowieczność
- 86.0
GOAT Rank · 5087
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Lionel Messi jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Johnny Unitas | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1956–1973 | 76.7 |
| 2102 | Albert Pujols | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 2001–2022 | 76.7 |
| 2103 | Pat Rafter | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 76.7 |
| 2104 | James DeGale | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 2009–2019 | 76.7 |
| 2105 | Sally Barsosio | Lekkoatletyka | 🇰🇪 Kenya | 1993–2002 | 76.7 |
| 2106 | Ferguson Jenkins | Baseball | 🇨🇦 Canada | 1965–1983 | 76.7 |
| 2107 | Katharine Berkoff | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2019–aktywni | 76.7 |
| 2108 | Mark Alleyne | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2005 | 76.7 |
| 2109 | Fabricio Oberto | Koszykówka | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 76.7 |
| 2110 | Lew Hoad | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1951–1968 | 76.7 |
| 2111 | Raymond Berry | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1955–1967 | 76.7 |
| 2112 | Busher Jackson | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1929–1944 | 76.7 |
| 2113 | William Clothier | Tenis | 🇺🇸 United States | 1900–1914 | 76.7 |
| 2114 | John Doeg | Tenis | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 76.7 |
| 2115 | Jack Cartwright | Pływanie | 🇦🇺 Australia | 2016–aktywni | 76.7 |
| 2116 | Marvin Anderson | Lekkoatletyka | 🇯🇲 Jamaica | 2005–2014 | 76.7 |
| 2117 | Jack Aikins | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2019–aktywni | 76.7 |
| 2118 | Rickey Henderson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 76.6 |
| 2119 | Joe Sakic | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1988–2009 | 76.6 |
| 2120 | Mats Wilander | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1980–1996 | 76.6 |
| 2121 | Maureen Connolly | Tenis | 🇺🇸 United States | 1949–1954 | 76.6 |
| 2122 | Christy Mathewson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 76.6 |
| 2123 | Liz Cambage | Koszykówka | 🇦🇺 Australia | 2011–2022 | 76.6 |
| 2124 | Eddie Shore | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1924–1940 | 76.6 |
| 2125 | Warren Spahn | Baseball | 🇺🇸 United States | 1942–1965 | 76.6 |
| 2126 | Amar'e Stoudemire | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 76.6 |
| 2127 | Juan Martín del Potro | Tenis | 🇦🇷 Argentina | 2005–2022 | 76.6 |
| 2128 | Budge Patty | Tenis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 76.6 |
| 2129 | Pud Galvin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 76.6 |
| 2130 | John Stallworth | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1974–1987 | 76.6 |
| 2131 | Patrick Peterson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2011–2023 | 76.6 |
| 2132 | Bruno Fratus | Pływanie | 🇧🇷 Brazil | 2009–2023 | 76.6 |
| 2133 | Ryosuke Irie | Pływanie | 🇯🇵 Japan | 2008–2021 | 76.6 |
| 2134 | Yang Junxuan | Pływanie | 🇨🇳 China | 2018–aktywni | 76.6 |
| 2135 | William Renshaw | Tenis | 🇬🇧 Great Britain | 1880–1889 | 76.6 |
| 2136 | Marion Motley | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 76.6 |
| 2137 | Jerome Bettis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 76.6 |
| 2138 | Elmer Lach | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1940–1954 | 76.6 |
| 2139 | Dale Hawerchuk | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1981–1997 | 76.6 |
| 2140 | Michel Goulet | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1979–1994 | 76.6 |
| 2141 | John Riggins | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1971–1985 | 76.6 |
| 2142 | Bob Hayes | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1965–1975 | 76.6 |
| 2143 | Dante Lavelli | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 76.6 |
| 2144 | Clarke Hinkle | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 76.6 |
| 2145 | Henry Jordan | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 76.6 |
| 2146 | Lionel Conacher | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1925–1937 | 76.6 |
| 2147 | Charlie Gardiner | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1927–1934 | 76.6 |
| 2148 | Frank Fredrickson | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1920–1931 | 76.6 |
| 2149 | Émile Bouchard | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1941–1956 | 76.6 |
| 2150 | Gordon Lowe | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 76.6 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.