- Desporto
- Futebol
- Carreira
- 2004–ativos
- País
- 🇦🇷 Argentina
- Nível máximo
- 99.0
- Domínio
- 98.0
- Estatísticas
- 99.0
- Títulos e honras
- 97.0
- Longevidade
- 92.0
GOAT Rank · 964
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Futebol | 🇦🇷 Argentina | 2004–— | 96.0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 2002–— | 96.1 |
| 4 | Marta Vieira da Silva | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 94.6 |
| 8 | LeBron James | Basquetebol | 🇺🇸 USA | 2003–— | 95.6 |
| 20 | Katie Ledecky | Natação | 🇺🇸 United States | 2012–— | 92.5 |
| 23 | Luis Suárez | Futebol | 🇺🇾 Uruguay | 2005–— | 91.2 |
| 28 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Atletismo | 🇯🇲 Jamaica | 2007–— | 91.4 |
| 36 | Novak Djokovic | Ténis | 🇷🇸 Serbia | 2003–— | 94.5 |
| 48 | Antoine Griezmann | Futebol | 🇫🇷 France | 2009–— | 90.1 |
| 52 | Cristiane Rozeira | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 89.5 |
| 53 | Sadio Mané | Futebol | 🇸🇳 Senegal | 2011–— | 89.0 |
| 56 | Alexia Putellas | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 63 | Aitana Bonmatí | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 71 | Jenni Hermoso | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 88.6 |
| 74 | Marcelo Vieira | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 2005–— | 89.5 |
| 76 | Thibaut Nicolas Marc Courtois | Futebol | 🇧🇪 Belgium | 2009–— | 88.2 |
| 88 | Robert Lewandowski | Futebol | 🇵🇱 Poland | 2006–— | 88.7 |
| 102 | Wendie Renard | Futebol | 🇫🇷 France | 2006–— | 89.3 |
| 110 | N'Golo Kanté | Futebol | 🇫🇷 France | 2012–— | 87.5 |
| 124 | Stephen Curry | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2009–— | 88.4 |
| 131 | Ivan Rakitić | Futebol | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 88.3 |
| 147 | Lucy Bronze | Futebol | 🏴 England | 2009–— | 87.3 |
| 151 | Ousmane Dembélé | Futebol | 🇫🇷 France | 2014–— | 86.1 |
| 152 | Marco Verratti | Futebol | 🇮🇹 Italy | 2008–— | 87.3 |
| 154 | Sherida Spitse | Futebol | 🇳🇱 Netherlands | 2006–— | 88.6 |
| 162 | Kadeisha Buchanan | Futebol | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 86.6 |
| 165 | Mutaz Essa Barshim | Atletismo | 🇶🇦 Qatar | 2010–— | 88.9 |
| 168 | Romelu Lukaku | Futebol | 🇧🇪 Belgium | 2009–— | 87.1 |
| 170 | Crystal Dunn | Futebol | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.9 |
| 179 | Robert Finke | Natação | 🇺🇸 United States | 2018–— | 87.4 |
| 182 | Joshua Kimmich | Futebol | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 86.4 |
| 184 | Luka Modrić | Futebol | 🇭🇷 Croatia | 2003–— | 87.7 |
| 186 | Eugénie Le Sommer | Futebol | 🇫🇷 France | 2006–— | 87.6 |
| 192 | Sergio Ramos | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2003–— | 87.8 |
| 197 | Ciro Immobile | Futebol | 🇮🇹 Italy | 2008–— | 86.9 |
| 205 | Sandra Elkasević | Atletismo | 🇭🇷 Croatia | 2007–— | 88.3 |
| 210 | Kevin Durant | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2007–— | 87.5 |
| 212 | Soufiane El Bakkali | Atletismo | 🇲🇦 Morocco | 2014–— | 87.4 |
| 216 | Christen Press | Futebol | 🇺🇸 United States | 2011–— | 86.3 |
| 219 | Mary Kom | Boxe | 🇮🇳 India | 2000–— | 88.4 |
| 223 | Beth Mead | Futebol | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 226 | Marie-Antoinette Katoto | Futebol | 🇫🇷 France | 2015–— | 85.6 |
| 227 | Manuel Neuer | Futebol | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 87.0 |
| 230 | Jorginho | Futebol | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 86.2 |
| 245 | Paulo Dybala | Futebol | 🇦🇷 Argentina | 2011–— | 86.1 |
| 246 | Debinha | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 86.2 |
| 247 | Sandra Paños | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.3 |
| 248 | Esther González | Futebol | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 85.9 |
| 260 | Eliud Kipchoge | Atletismo | 🇰🇪 Kenya | 2002–— | 89.1 |
| 272 | Griedge Mbock | Futebol | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.7 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.