- Desporto
- Ténis
- Carreira
- 2003–ativos
- País
- 🇷🇸 Serbia
- Nível máximo
- 96.0
- Domínio
- 99.0
- Estatísticas
- 96.0
- Títulos e honras
- 99.0
- Longevidade
- 97.0
GOAT Rank · 248
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | Ténis | 🇷🇸 Serbia | 2003–— | 97.6 |
| 2 | Martina Navratilova | Ténis | 🇺🇸 United States | 1973–1994 | 95.1 |
| 3 | Steffi Graf | Ténis | 🇩🇪 Germany | 1982–1999 | 94.9 |
| 4 | Serena Williams | Ténis | 🇺🇸 United States | 1995–2022 | 94.6 |
| 5 | Roger Federer | Ténis | 🇨🇭 Switzerland | 1998–2022 | 94 |
| 6 | Rafael Nadal | Ténis | 🇪🇸 Spain | 2001–2024 | 93.1 |
| 7 | Rod Laver | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1956–1979 | 93.1 |
| 8 | Pancho Gonzales | Ténis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 9 | Margaret Court | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1960–1977 | 92.5 |
| 10 | Bill Tilden | Ténis | 🇺🇸 United States | 1912–1946 | 91.8 |
| 11 | Chris Evert | Ténis | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 91.5 |
| 12 | Pete Sampras | Ténis | 🇺🇸 United States | 1988–2002 | 91 |
| 13 | Björn Borg | Ténis | 🇸🇪 Sweden | 1972–1983 | 90.9 |
| 14 | Don Budge | Ténis | 🇺🇸 United States | 1932–1954 | 90.9 |
| 15 | Louise Brough | Ténis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 16 | Helen Wills Moody | Ténis | 🇺🇸 United States | 1919–1938 | 90.5 |
| 17 | Billie Jean King | Ténis | 🇺🇸 United States | 1959–1983 | 89.8 |
| 18 | Henri Cochet | Ténis | 🇫🇷 France | 1921–1950 | 89.5 |
| 19 | Laurence Doherty | Ténis | 🏴 England | 1896–1906 | 89.2 |
| 20 | Ken Rosewall | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1951–1980 | 88.7 |
| 21 | Jean Borotra | Ténis | 🇫🇷 France | 1922–1956 | 88.7 |
| 22 | Ivan Lendl | Ténis | 🇨🇿 Czechia | 1978–1994 | 88.5 |
| 23 | Jimmy Connors | Ténis | 🇺🇸 United States | 1972–1996 | 88.5 |
| 24 | Ilie Năstase | Ténis | 🇷🇴 Romania | 1966–1985 | 88.5 |
| 25 | Doris Hart | Ténis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 26 | Fred Perry | Ténis | 🇬🇧 Great Britain | 1929–1956 | 88.2 |
| 27 | Andre Agassi | Ténis | 🇺🇸 United States | 1986–2006 | 88.1 |
| 28 | Reginald Doherty | Ténis | 🏴 England | 1894–1906 | 87.9 |
| 29 | Pam Shriver | Ténis | 🇺🇸 United States | 1978–1997 | 87.4 |
| 30 | Arthur Ashe | Ténis | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 87.4 |
| 31 | John McEnroe | Ténis | 🇺🇸 United States | 1976–1994 | 87.3 |
| 32 | John Newcombe | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1960–1981 | 87.2 |
| 33 | John Bromwich | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1937–1954 | 86.8 |
| 34 | Adrian Quist | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1933–1950 | 86.8 |
| 35 | Venus Williams | Ténis | 🇺🇸 United States | 1994–2024 | 86.7 |
| 36 | Roy Emerson | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1953–1983 | 86.7 |
| 37 | Arthur Gore | Ténis | 🏴 England | 1888–1927 | 86.6 |
| 38 | Vic Seixas | Ténis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 39 | Sara Errani | Ténis | 🇮🇹 Italy | 2002–— | 85.9 |
| 40 | Lleyton Hewitt | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1998–2020 | 85.9 |
| 41 | Gottfried von Cramm | Ténis | 🇩🇪 Germany | 1932–1953 | 85.9 |
| 42 | Suzanne Lenglen | Ténis | 🇫🇷 France | 1919–1926 | 85.8 |
| 43 | Bobby Riggs | Ténis | 🇺🇸 United States | 1936–1959 | 85.8 |
| 44 | Ken McGregor | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 45 | Daniil Medvedev | Ténis | 🇷🇺 Russia | 2014–— | 85.7 |
| 46 | Andy Roddick | Ténis | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 85.6 |
| 47 | Nicola Pietrangeli | Ténis | 🇮🇹 Italy | 1953–1972 | 85.5 |
| 48 | Ernest Renshaw | Ténis | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1893 | 85.5 |
| 49 | Andy Murray | Ténis | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2024 | 85.4 |
| 50 | Frank Parker | Ténis | 🇺🇸 United States | 1932–1949 | 85.4 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.