- Desporto
- Ténis
- Carreira
- 2003–ativos
- País
- 🇧🇾 Belarus
- Nível máximo
- 86.0
- Domínio
- 74.0
- Estatísticas
- 78.0
- Títulos e honras
- 74.0
- Longevidade
- 80.0
GOAT Rank · 248
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Victoria Azarenka | Ténis | 🇧🇾 Belarus | 2003–— | 78.2 |
| 202 | Milos Raonic | Ténis | 🇨🇦 Canada | 2008–— | 78.2 |
| 203 | Danielle Collins | Ténis | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.2 |
| 204 | Colin Gregory | Ténis | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 78.2 |
| 205 | Ashley Cooper | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1953–1959 | 78.1 |
| 206 | Althea Gibson | Ténis | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 78 |
| 207 | Chuck McKinley | Ténis | 🇺🇸 United States | 1959–1968 | 78 |
| 208 | Albert Costa | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1993–2006 | 77.8 |
| 209 | Marion Bartoli | Ténis | 🇫🇷 France | 2000–2013 | 77.8 |
| 210 | Tomáš Berdych | Ténis | 🇨🇿 Czech Republic | 2002–2019 | 77.5 |
| 211 | Patrick Rafter | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1991–2002 | 77.4 |
| 212 | Zheng Qinwen | Ténis | 🇨🇳 China | 2019–— | 77.4 |
| 213 | Gastón Gaudio | Ténis | 🇦🇷 Argentina | 1996–2011 | 77.4 |
| 214 | Robin Söderling | Ténis | 🇸🇪 Sweden | 2001–2011 | 77.3 |
| 215 | Stan Wawrinka | Ténis | 🇨🇭 Switzerland | 2002–— | 77.2 |
| 216 | Tracy Austin | Ténis | 🇺🇸 United States | 1977–1994 | 77.2 |
| 217 | Rodney Heath | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1905–1919 | 77.2 |
| 218 | Emma Navarro | Ténis | 🇺🇸 United States | 2021–— | 77 |
| 219 | Jasmine Paolini | Ténis | 🇮🇹 Italy | 2015–— | 76.9 |
| 220 | Markéta Vondroušová | Ténis | 🇨🇿 Czech Republic | 2016–— | 76.9 |
| 221 | Ashleigh Barty | Ténis | 🇦🇺 Australia | 2010–2022 | 76.7 |
| 222 | Adriano Panatta | Ténis | 🇮🇹 Italy | 1970–1983 | 76.6 |
| 223 | Naomi Osaka | Ténis | 🇯🇵 Japan | 2013–— | 76.5 |
| 224 | Henner Henkel | Ténis | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 76.5 |
| 225 | Bianca Andreescu | Ténis | 🇨🇦 Canada | 2017–— | 76.3 |
| 226 | Andrés Gimeno | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1960–1973 | 76.2 |
| 227 | Gustavo Kuerten | Ténis | 🇧🇷 Brazil | 1995–2008 | 76.1 |
| 228 | Caroline Wozniacki | Ténis | 🇩🇰 Denmark | 2005–— | 76.1 |
| 229 | Elena Rybakina | Ténis | 🇰🇿 Kazakhstan | 2017–— | 76.1 |
| 230 | Geoff Hughes | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 75.9 |
| 231 | Angelique Kerber | Ténis | 🇩🇪 Germany | 2003–2024 | 75.8 |
| 232 | Mark Edmondson | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1974–1988 | 75.8 |
| 233 | Amélie Mauresmo | Ténis | 🇫🇷 France | 1993–2009 | 75.7 |
| 234 | Petra Martić | Ténis | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 75.5 |
| 235 | Willoughby Hamilton | Ténis | 🇮🇪 Ireland | 1887–1896 | 75.4 |
| 236 | Sven Davidson | Ténis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
| 237 | Ernie Parker | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1908–1916 | 75.3 |
| 238 | Li Na | Ténis | 🇨🇳 China | 1999–2014 | 75 |
| 239 | Henry Slocum | Ténis | 🇺🇸 United States | 1886–1892 | 75 |
| 240 | Ons Jabeur | Ténis | 🇹🇳 Tunisia | 2010–— | 74.9 |
| 241 | Arthur O'Hara Wood | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1912–1918 | 74.9 |
| 242 | Alexander Zverev | Ténis | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 74.8 |
| 243 | Sofia Kenin | Ténis | 🇺🇸 United States | 2017–— | 74.5 |
| 244 | Brian Teacher | Ténis | 🇺🇸 United States | 1976–1987 | 73.6 |
| 245 | Spencer Gore | Ténis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 73.1 |
| 246 | Kristýna Plíšková | Ténis | 🇨🇿 Czechia | 2010–2023 | 72.9 |
| 247 | Coco Gauff | Ténis | 🇺🇸 United States | 2019–— | 72.5 |
| 248 | Rebecca Marino | Ténis | 🇨🇦 Canada | 2008–— | 70.9 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.