- Desporto
- Basquetebol
- Carreira
- 1929–1946
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 90.0
- Domínio
- 84.0
- Estatísticas
- 80.0
- Títulos e honras
- 80.0
- Longevidade
- 82.0
GOAT Rank · 8
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Charles Cooper | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1929–1946 | 83.4 |
| 152 | Forrest DeBernardi | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1920–1932 | 83.2 |
| 231 | Charley Hyatt | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 79.7 |
| 258 | Joseph Brennan | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 76.7 |
| 262 | Thomas Barlow | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 76.3 |
| 264 | Vic Hanson | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 75.7 |
| 266 | Paul Endacott | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 75 |
| 269 | Stretch Murphy | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1927–1935 | 74.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.