- Desporto
- Boxe
- Carreira
- 1940–1965
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 96.0
- Domínio
- 95.0
- Estatísticas
- 94.0
- Títulos e honras
- 94.0
- Longevidade
- 92.0
GOAT Rank · 122
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Ray Robinson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1940–1965 | 94.3 |
| 2 | Muhammad Ali | Boxe | 🇺🇸 United States | 1960–1981 | 94.1 |
| 3 | Floyd Mayweather | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 94 |
| 5 | Roy Jones Jr. | Boxe | 🇺🇸 United States | 1989–2018 | 92 |
| 6 | Joe Louis | Boxe | 🇺🇸 United States | 1934–1951 | 91.4 |
| 7 | Thomas Hearns | Boxe | 🇺🇸 United States | 1977–2006 | 91.4 |
| 8 | Harry Greb | Boxe | 🇺🇸 United States | 1913–1926 | 91.4 |
| 9 | Larry Holmes | Boxe | 🇺🇸 United States | 1973–2002 | 91.4 |
| 10 | Joe Gans | Boxe | 🇺🇸 United States | 1891–1909 | 91.2 |
| 11 | Floyd Mayweather Jr. | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 90.7 |
| 17 | Abe Attell | Boxe | 🇺🇸 United States | 1900–1917 | 90.3 |
| 23 | Willie Pep | Boxe | 🇺🇸 United States | 1940–1966 | 89.8 |
| 24 | Ezzard Charles | Boxe | 🇺🇸 United States | 1940–1959 | 89.8 |
| 25 | Emile Griffith | Boxe | 🇺🇸 United States | 1958–1977 | 89.7 |
| 31 | Virgil Hill | Boxe | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.2 |
| 34 | Tony Canzoneri | Boxe | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 89 |
| 35 | Archie Moore | Boxe | 🇺🇸 United States | 1935–1963 | 88.9 |
| 37 | Henry Armstrong | Boxe | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 88.8 |
| 39 | Orlando Canizales | Boxe | 🇺🇸 United States | 1984–1999 | 88.6 |
| 40 | Jack Johnson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1898–1938 | 88.4 |
| 41 | Andre Ward | Boxe | 🇺🇸 United States | 2004–2017 | 88.4 |
| 44 | Harold Johnson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1946–1971 | 88.4 |
| 45 | Sugar Ray Leonard | Boxe | 🇺🇸 United States | 1977–1997 | 88.2 |
| 46 | Bernard Hopkins | Boxe | 🇺🇸 United States | 1988–2016 | 88.2 |
| 48 | Bob Foster | Boxe | 🇺🇸 United States | 1961–1978 | 88.2 |
| 50 | Young Corbett III | Boxe | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 88 |
| 51 | James J. Jeffries | Boxe | 🇺🇸 United States | 1896–1910 | 87.9 |
| 52 | Jimmy Barry | Boxe | 🇺🇸 United States | 1891–1899 | 87.9 |
| 53 | James Toney | Boxe | 🇺🇸 United States | 1988–2017 | 87.8 |
| 54 | Joe Brown | Boxe | 🇺🇸 United States | 1943–1970 | 87.8 |
| 61 | Evander Holyfield | Boxe | 🇺🇸 United States | 1984–2011 | 87.6 |
| 64 | Cocoa Kid | Boxe | 🇺🇸 United States | 1929–1948 | 87.6 |
| 67 | Joey Giardello | Boxe | 🇺🇸 United States | 1948–1967 | 87.1 |
| 71 | Jimmy Carter | Boxe | 🇺🇸 United States | 1946–1960 | 86.9 |
| 72 | Pete Herman | Boxe | 🇺🇸 United States | 1912–1922 | 86.9 |
| 73 | Jack Blackburn | Boxe | 🇺🇸 United States | 1901–1923 | 86.9 |
| 75 | Beau Jack | Boxe | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 86.8 |
| 76 | Jack Dillon | Boxe | 🇺🇸 United States | 1908–1923 | 86.5 |
| 78 | Dixie Kid | Boxe | 🇺🇸 United States | 1899–1914 | 86.5 |
| 80 | Terence Crawford | Boxe | 🇺🇸 United States | 2008–— | 86.4 |
| 83 | Barney Ross | Boxe | 🇺🇸 United States | 1929–1938 | 86.4 |
| 86 | Rocky Marciano | Boxe | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 86.3 |
| 93 | Billy Graham | Boxe | 🇺🇸 United States | 1941–1955 | 86.3 |
| 96 | Charley Burley | Boxe | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 86.2 |
| 98 | Gervonta Davis | Boxe | 🇺🇸 United States | 2013–— | 86.1 |
| 99 | Gene Fullmer | Boxe | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 86.1 |
| 100 | Curtis Cokes | Boxe | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 86.1 |
| 103 | Jersey Joe Walcott | Boxe | 🇺🇸 United States | 1930–1953 | 85.9 |
| 106 | Mike Donovan | Boxe | 🇺🇸 United States | 1866–1891 | 85.9 |
| 107 | George Foreman | Boxe | 🇺🇸 United States | 1967–1997 | 85.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.