- Desporto
- Boxe
- Carreira
- 1958–1975
- País
- 🇲🇽 Mexico
- Nível máximo
- 90.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 88.0
- Títulos e honras
- 82.0
- Longevidade
- 84.0
GOAT Rank · 231
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | José Nápoles | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1958–1975 | 85.9 |
| 102 | Kostya Tszyu | Boxe | 🇦🇺 Australia | 1992–2005 | 85.9 |
| 103 | Jersey Joe Walcott | Boxe | 🇺🇸 United States | 1930–1953 | 85.9 |
| 104 | Guillermo Rigondeaux | Boxe | 🇨🇺 Cuba | 2009–— | 85.9 |
| 105 | Fighting Harada | Boxe | 🇯🇵 Japan | 1960–1970 | 85.9 |
| 106 | Mike Donovan | Boxe | 🇺🇸 United States | 1866–1891 | 85.9 |
| 107 | George Foreman | Boxe | 🇺🇸 United States | 1967–1997 | 85.8 |
| 108 | Yoko Gushiken | Boxe | 🇯🇵 Japan | 1974–1981 | 85.8 |
| 109 | Mark Johnson | Boxe | 🇺🇸 United States | 1990–2006 | 85.8 |
| 110 | Nicola Adams | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2019 | 85.7 |
| 111 | Jermell Charlo | Boxe | 🇺🇸 United States | 2007–— | 85.7 |
| 112 | Vasyl Lomachenko | Boxe | 🇺🇦 Ukraine | 2013–— | 85.6 |
| 113 | Peter Jackson | Boxe | 🇦🇺 Australia | 1882–1899 | 85.5 |
| 114 | Sammy Angott | Boxe | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 85.5 |
| 115 | Marvelous Marvin Hagler | Boxe | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 85.4 |
| 116 | Juan Manuel Márquez | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1993–2014 | 85.4 |
| 117 | Errol Spence Jr | Boxe | 🇺🇸 United States | 2012–— | 85.4 |
| 118 | Pone Kingpetch | Boxe | 🇹🇭 Thailand | 1957–1966 | 85.4 |
| 119 | Jackie Fields | Boxe | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 85.4 |
| 120 | Eddie Booker | Boxe | 🇺🇸 United States | 1935–1944 | 85.4 |
| 121 | Rubén Olivares | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1965–1988 | 85.3 |
| 122 | Layla McCarter | Boxe | 🇺🇸 United States | 1998–— | 85.3 |
| 123 | Ismael Laguna | Boxe | 🇵🇦 Panama | 1961–1971 | 85.3 |
| 124 | Pernell Whitaker | Boxe | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 85.2 |
| 125 | Jeff Fenech | Boxe | 🇦🇺 Australia | 1984–2008 | 85.2 |
| 126 | Wilfred Benítez | Boxe | 🇵🇷 Puerto Rico | 1973–1990 | 85.2 |
| 127 | Ann Wolfe | Boxe | 🇺🇸 United States | 1998–2006 | 85.1 |
| 128 | Arturo Gatti | Boxe | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 85.1 |
| 129 | Jimmy Bivins | Boxe | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 85.1 |
| 130 | Marcel Cerdan | Boxe | 🇫🇷 France | 1934–1949 | 85 |
| 131 | Nino Benvenuti | Boxe | 🇮🇹 Italy | 1960–1971 | 85 |
| 132 | Seniesa Estrada | Boxe | 🇺🇸 United States | 2011–— | 85 |
| 133 | Jeff Chandler | Boxe | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 85 |
| 134 | Sandy Saddler | Boxe | 🇺🇸 United States | 1944–1956 | 84.9 |
| 135 | Pipino Cuevas | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1971–1989 | 84.9 |
| 136 | Lou Ambers | Boxe | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 84.9 |
| 137 | Billy Conn | Boxe | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 84.7 |
| 138 | Holly Holm | Boxe | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 84.7 |
| 139 | Caleb Baldwin | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1786–1816 | 84.7 |
| 140 | Jimmy McLarnin | Boxe | 🇮🇪 Ireland | 1923–1936 | 84.6 |
| 141 | Carmen Basilio | Boxe | 🇺🇸 United States | 1948–1961 | 84.6 |
| 142 | Ingemar Johansson | Boxe | 🇸🇪 Sweden | 1952–1963 | 84.5 |
| 143 | Mike Gibbons | Boxe | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 84.5 |
| 144 | Gene Tunney | Boxe | 🇺🇸 United States | 1915–1928 | 84.4 |
| 145 | Winky Wright | Boxe | 🇺🇸 United States | 1990–2012 | 84.4 |
| 146 | Joe Frazier | Boxe | 🇺🇸 United States | 1964–1981 | 84.3 |
| 147 | Jack Dempsey | Boxe | 🇺🇸 United States | 1914–1927 | 84.3 |
| 148 | Jackie Nava | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 2002–2022 | 84.1 |
| 149 | Fred Apostoli | Boxe | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 84.1 |
| 150 | Oscar De La Hoya | Boxe | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 84 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.