- Desporto
- Futebol
- Carreira
- 1971–1990
- País
- 🏴 Scotland
- Nível máximo
- 88.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 84.0
- Títulos e honras
- 90.0
- Longevidade
- 88.0
GOAT Rank · 8
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Kenny Dalglish | Futebol | 🏴 Scotland | 1971–1990 | 87.5 |
| 308 | Denis Law | Futebol | 🏴 Scotland | 1956–1974 | 84.9 |
| 1171 | Ken Buchanan | Boxe | 🏴 Scotland | 1965–1982 | 81.5 |
| 2573 | James Braid | Golf | 🏴 Scotland | 1894–1927 | 82.6 |
| 3022 | Willie Anderson | Golf | 🏴 Scotland | 1897–1910 | 75.2 |
| 3075 | Tommy Armour | Golf | 🏴 Scotland | 1920–1935 | 76.7 |
| 3089 | Young Tom Morris | Golf | 🏴 Scotland | 1865–1875 | 72.9 |
| 3159 | Sandy Lyle | Golf | 🏴 Scotland | 1977–2020 | 77.3 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.