- Desporto
- Futebol americano
- Carreira
- 1946–1967
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 94.0
- Títulos e honras
- 94.0
- Longevidade
- 98.0
GOAT Rank · 335
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lou Groza | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 92.4 |
| 4 | Curly Lambeau | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1919–1953 | 92.3 |
| 5 | Sammy Baugh | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1937–1952 | 92.3 |
| 6 | Otto Graham | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 92 |
| 7 | Bruce Matthews | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–2001 | 92 |
| 8 | Tony Gonzalez | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 91.6 |
| 9 | Darrell Green | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–2002 | 91.6 |
| 10 | Mel Blount | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 91.5 |
| 11 | Gino Marchetti | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 91.3 |
| 12 | Julius Peppers | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2002–2018 | 90.9 |
| 13 | Peyton Manning | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 90.7 |
| 14 | Deacon Jones | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 90.4 |
| 15 | Larry Fitzgerald | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2020 | 90.4 |
| 16 | Ray Nitschke | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 90.4 |
| 17 | Forrest Gregg | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 90.3 |
| 18 | Ted Hendricks | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 90.2 |
| 19 | Bob Lilly | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 90.1 |
| 20 | Alan Page | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 90 |
| 21 | Justin Tucker | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2012–2024 | 90 |
| 22 | Franco Harris | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 90 |
| 23 | Paul Krause | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 90 |
| 24 | Cris Carter | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 89.9 |
| 25 | Herb Adderley | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 89.9 |
| 26 | Champ Bailey | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1999–2013 | 89.8 |
| 27 | Randall McDaniel | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 89.8 |
| 28 | Shannon Sharpe | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 89.6 |
| 29 | Willie Davis | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 89.6 |
| 30 | Don Maynard | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 89.6 |
| 31 | Jack Lambert | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 89.5 |
| 32 | T.J. Watt | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2017–— | 89.4 |
| 33 | John Hannah | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 89.4 |
| 34 | DeMarcus Ware | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2005–2016 | 89.3 |
| 35 | Randy White | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 89.3 |
| 36 | Len Dawson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 89.2 |
| 37 | Bill George | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 89.2 |
| 38 | Aaron Donald | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 89.1 |
| 39 | George Blanda | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 89.1 |
| 40 | Steve Largent | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 89.1 |
| 41 | Derrick Brooks | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 89 |
| 42 | Doug Atkins | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 89 |
| 43 | Leo Nomellini | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 89 |
| 44 | Aaron Rodgers | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2005–— | 88.9 |
| 45 | Brian Dawkins | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 88.9 |
| 46 | Chuck Bednarik | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1949–1962 | 88.9 |
| 47 | Jim Parker | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1957–1967 | 88.9 |
| 48 | Richard Dent | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1997 | 88.9 |
| 49 | Mel Renfro | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 88.9 |
| 50 | Tom Flores | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1960–1994 | 88.8 |
| 51 | Larry Allen | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 88.8 |
| 52 | Tony Dorsett | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 88.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.