- Desporto
- Voleibol
- Carreira
- 1974–1986
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 82.0
- Estatísticas
- 82.0
- Títulos e honras
- 82.0
- Longevidade
- 74.0
GOAT Rank · 81
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Flo Hyman | Voleibol | 🇺🇸 United States | 1974–1986 | 82.4 |
| 153 | Takako Shirai | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 1970–1977 | 82.4 |
| 156 | Fernanda Garay | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 82.3 |
| 163 | Yukiko Ebata | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 2008–— | 81.9 |
| 173 | Yuko Arakida | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 1972–1978 | 81.6 |
| 174 | Hui Ruoqi | Voleibol | 🇨🇳 China | 2009–2017 | 81.6 |
| 175 | Trévor Clévenot | Voleibol | 🇫🇷 France | 2012–— | 81.5 |
| 176 | Cecilia Tait | Voleibol | 🇵🇪 Peru | 1978–1992 | 81.5 |
| 177 | Kimberly Hill | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2012–— | 81.5 |
| 180 | Jelena Blagojević | Voleibol | 🇷🇸 Serbia | 2006–2021 | 81.1 |
| 186 | Baik Myung-sun | Voleibol | 🇰🇷 South Korea | 1972–1980 | 81 |
| 189 | Júlia Bergmann | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2018–— | 80.8 |
| 190 | Oleg Antonov | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 80.7 |
| 191 | Bernard Rajzman | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1975–1984 | 80.7 |
| 192 | Amauri Ribeiro | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1988–2002 | 80.7 |
| 196 | Saori Kimura | Voleibol | 🇯🇵 Japan | 2003–2016 | 80.3 |
| 198 | Byon Kyung-ja | Voleibol | 🇰🇷 South Korea | 1972–1980 | 80.1 |
| 201 | Andrea Giani | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1986–2007 | 79.9 |
| 202 | Rosir Calderón | Voleibol | 🇨🇺 Cuba | 2004–2018 | 79.9 |
| 211 | Bianka Buša | Voleibol | 🇷🇸 Serbia | 2012–— | 79.5 |
| 214 | Jordan Larson | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2005–— | 79.4 |
| 215 | Kim Yeon-koung | Voleibol | 🇰🇷 South Korea | 2005–— | 79.3 |
| 223 | Facundo Conte | Voleibol | 🇦🇷 Argentina | 2008–— | 79 |
| 224 | Sergey Tetyukhin | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 1993–2018 | 78.7 |
| 230 | Goran Vujević | Voleibol | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 78.1 |
| 236 | Zoya Yusova | Voleibol | 🇷🇺 Soviet Union | 1970–1982 | 76.9 |
| 242 | Wilfredo León | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 2007–— | 76.2 |
| 244 | Osmany Juantorena | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2003–2023 | 75.7 |
| 246 | Krystyna Czajkowska | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 1959–1970 | 74.7 |
| 247 | Halina Aszkiełowicz-Wojno | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 1962–1972 | 74.7 |
| 249 | Gabriela Guimarães | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 73.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.