- Спорт
- Бейсбол
- Карьера
- 1905–1928
- Страна
- 🇺🇸 United States
- Пик
- 93.0
- Доминирование
- 93.0
- Статистика
- 97.0
- Титулы и награды
- 88.0
- Долголетие
- 94.0
GOAT Rank · 45
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ty Cobb | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 92.8 |
| 6 | Oscar Charleston | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 92.7 |
| 8 | Barry Bonds | Бейсбол | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 92.3 |
| 15 | Stan Musial | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 90.9 |
| 17 | Manny Ramírez | Бейсбол | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 90.8 |
| 30 | Dave Winfield | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 89.9 |
| 32 | Turkey Stearnes | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 89.8 |
| 36 | Tony Gwynn | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 89.7 |
| 53 | Frank Robinson | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 88.9 |
| 61 | Larry Walker | Бейсбол | 🇨🇦 Canada | 1989–2005 | 88.7 |
| 68 | Billy Hamilton | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 88.5 |
| 69 | Willard Brown | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 88.5 |
| 70 | Ed Delahanty | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 88.5 |
| 83 | Al Kaline | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 88.3 |
| 91 | Mel Ott | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1926–1947 | 88 |
| 93 | Hideki Matsui | Бейсбол | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 88 |
| 98 | Minnie Miñoso | Бейсбол | 🇨🇺 Cuba | 1946–1980 | 87.9 |
| 104 | Hugh Duffy | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 87.8 |
| 107 | Reggie Jackson | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1967–1987 | 87.8 |
| 108 | Jesse Burkett | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 87.7 |
| 110 | Bryce Harper | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 2010–— | 87.7 |
| 119 | Juan Soto | Бейсбол | 🇩🇴 Dominican Republic | 2018–— | 87.6 |
| 121 | Fred Clarke | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 87.5 |
| 123 | Jim Rice | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 87.5 |
| 128 | Pete Hill | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 87.3 |
| 130 | Harry Heilmann | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 87.2 |
| 136 | Tim Raines | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 87.1 |
| 140 | Ronald Acuña Jr | Бейсбол | 🇻🇪 Venezuela | 2018–— | 86.9 |
| 143 | Larry Doby | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 86.8 |
| 152 | Kirby Puckett | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 86.4 |
| 155 | Lou Brock | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 86.4 |
| 169 | Goose Goslin | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 85.8 |
| 171 | Cool Papa Bell | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1922–1946 | 85.8 |
| 192 | Andre Dawson | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1976–1996 | 84.4 |
| 194 | Vladimir Guerrero | Бейсбол | 🇩🇴 Dominican Republic | 1996–2011 | 84.4 |
| 195 | Sam Crawford | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 84.3 |
| 203 | Earl Averill | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 83.4 |
| 207 | Chick Hafey | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 83.1 |
| 209 | Elmer Flick | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 83 |
| 214 | Earle Combs | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 82.2 |
| 219 | Monte Irvin | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 81.3 |
| 223 | Kiki Cuyler | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 80.3 |
| 224 | Harry Hooper | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 79.9 |
| 225 | Mookie Betts | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 2014–— | 79.8 |
| 229 | Aaron Judge | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.8 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.