- Спорт
- Баскетбол
- Карьера
- 1967–1975
- Страна
- 🇺🇸 United States
- Пик
- 90.0
- Доминирование
- 80.0
- Статистика
- 84.0
- Титулы и награды
- 80.0
- Долголетие
- 72.0
GOAT Rank · 68
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Roger Brown | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 81 |
| 211 | Jayson Tatum | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2017–— | 80.8 |
| 213 | Dominique Wilkins | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.7 |
| 218 | Elena Delle Donne | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 80.5 |
| 220 | Jimmy Butler | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2011–— | 80.4 |
| 224 | Carol Blazejowski | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 80.3 |
| 225 | Carmelo Anthony | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 80.2 |
| 227 | Andrés Nocioni | Баскетбол | 🇦🇷 Argentina | 1997–2017 | 80.2 |
| 231 | Charley Hyatt | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 79.7 |
| 238 | Harry Gallatin | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 79.4 |
| 254 | Earl Lloyd | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 77.6 |
| 257 | Meadowlark Lemon | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 76.7 |
| 262 | Thomas Barlow | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 76.3 |
| 263 | Don Barksdale | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 76.1 |
| 264 | Vic Hanson | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 75.7 |
| 268 | Sonny Boswell | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1938–1948 | 75 |
| 270 | Laddie Gale | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1936–1946 | 74.7 |
| 272 | Chuck Cooper | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1950–1956 | 74 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.