- Спорт
- Теннис
- Карьера
- 1952–1972
- Страна
- 🇦🇺 Australia
- Пик
- 90.0
- Доминирование
- 76.0
- Статистика
- 82.0
- Титулы и награды
- 78.0
- Долголетие
- 82.0
GOAT Rank · 146
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | Mal Anderson | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 78.8 |
| 2355 | Tony Roche | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1963–1979 | 78.0 |
| 2374 | Pat Cash | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1982–1997 | 77.1 |
| 2446 | Vivian McGrath | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 77.3 |
| 2447 | Dinny Pails | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 78.0 |
| 2462 | John Hawkes | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1921–1932 | 77.7 |
| 2554 | Leith Brodie | Плавание | 🇦🇺 Australia | 2006–2014 | 75.4 |
| 2557 | Tommy Dunderdale | Хоккей | 🇦🇺 Australia | 1906–1924 | 79.7 |
| 2587 | Fred Stolle | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1960–1976 | 77.0 |
| 2604 | Bill Bowrey | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1962–1975 | 77.0 |
| 2605 | Neale Fraser | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1954–1963 | 74.5 |
| 2628 | Jim Burke | Крикет | 🇦🇺 Australia | 1948–1959 | 76.2 |
| 2636 | Daria Kasatkina | Теннис | 🇦🇺 Australia | 2014–— | 76.7 |
| 2646 | Adam Basil | Лёгкая атлетика | 🇦🇺 Australia | 1995–2004 | 75.3 |
| 2683 | Lara Carroll | Плавание | 🇦🇺 Australia | 1996–2002 | 74.0 |
| 2729 | Edgar Moon | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1925–1936 | 76.0 |
| 2773 | Ashley Cooper | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1953–1959 | 71.7 |
| 2839 | Patrick Rafter | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1991–2002 | 72.8 |
| 2867 | Rodney Heath | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1905–1919 | 74.5 |
| 2915 | Ashleigh Barty | Теннис | 🇦🇺 Australia | 2010–2022 | 71.5 |
| 2939 | Karrie Webb | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1994–2022 | 80.6 |
| 2972 | Geoff Hughes | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 74.1 |
| 2984 | Natalie Cook | Волейбол | 🇦🇺 Australia | 1993–2012 | 79.0 |
| 2985 | Mark Edmondson | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1974–1988 | 72.9 |
| 3028 | Ernie Parker | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1908–1916 | 70.8 |
| 3049 | Jan Stephenson | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1973–2003 | 79.0 |
| 3062 | Arthur O'Hara Wood | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1912–1918 | 70.1 |
| 3096 | Peter Thomson | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1949–1988 | 78.1 |
| 3097 | Jason Day | Гольф | 🇦🇺 Australia | 2006–— | 77.4 |
| 3101 | Kerri Pottharst | Волейбол | 🇦🇺 Australia | 1993–2004 | 75.7 |
| 3126 | Matthew Abood | Плавание | 🇦🇺 Australia | 2007–2016 | 69.9 |
| 3229 | Jack Brabham | Формула-1 | 🇦🇺 Australia | 1955–1970 | 77.4 |
| 3251 | Steve Elkington | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1985–2015 | 76.2 |
| 3254 | Jim Ferrier | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1935–1970 | 76.5 |
| 3270 | David Graham | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1970–2000 | 75.7 |
| 3273 | Greg Norman | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1976–2009 | 76.3 |
| 3344 | Kel Nagle | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1946–1980 | 75.8 |
| 3473 | Anathan "ana" Pham | Киберспорт | 🇦🇺 Australia | 2016–2021 | 73.5 |
| 3488 | Cameron Smith | Гольф | 🇦🇺 Australia | 2013–— | 70.7 |
| 3668 | Wayne Grady | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1978–2010 | 71.6 |
| 3731 | Ian Baker-Finch | Гольф | 🇦🇺 Australia | 1979–1997 | 68.6 |
| 3734 | Adam Scott | Гольф | 🇦🇺 Australia | 2000–— | 71.1 |
| 3784 | Mark Webber | Формула-1 | 🇦🇺 Australia | 2002–2013 | 70.3 |
| 3869 | Alan Jones | Формула-1 | 🇦🇺 Australia | 1975–1986 | 67.0 |
| 3947 | Daniel Ricciardo | Формула-1 | 🇦🇺 Australia | 2011–2024 | 64.3 |
| 3978 | Oscar Piastri | Формула-1 | 🇦🇺 Australia | 2023–— | 50.8 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.