- Спорт
- Волейбол
- Карьера
- 1999–2017
- Страна
- 🇧🇷 Brazil
- Пик
- 92.0
- Доминирование
- 84.0
- Статистика
- 90.0
- Титулы и награды
- 92.0
- Долголетие
- 88.0
GOAT Rank · 117
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Dante Amaral | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 82.8 |
| 2466 | Márcio Araújo | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 82.5 |
| 2469 | André Nascimento | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1997–2012 | 82.2 |
| 2498 | Fofão | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2012 | 82.5 |
| 2506 | Thaísa Menezes | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 81.9 |
| 2510 | Fabiana Claudino | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 81.9 |
| 2537 | William Arjona | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2000–2021 | 82.6 |
| 2569 | Maurício Lima | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1988–2006 | 81.6 |
| 2594 | Rodrigão | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 81.9 |
| 2690 | Jaqueline Carvalho | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2001–2021 | 80.9 |
| 2760 | Éder Carbonera | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 80.5 |
| 2786 | Alison Cerutti | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.6 |
| 2787 | Nalbert Bitencourt | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 79.6 |
| 2792 | Bruno Schmidt | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 78.7 |
| 2886 | Paula Pequeno | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2001–2016 | 78.3 |
| 2904 | Leila Barros | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 78.9 |
| 2925 | Camila Brait | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.2 |
| 2931 | Fernanda Venturini | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1986–2004 | 79.1 |
| 2937 | Ana Ida Alvares | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1988–2000 | 78.7 |
| 2949 | Gustavo Kuerten | Теннис | 🇧🇷 Brazil | 1995–2008 | 72.8 |
| 2956 | Marcelo Negrão | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 77.6 |
| 2982 | Ricardo Lucarelli | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2011–— | 77.3 |
| 2983 | Wallace de Souza | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 77.3 |
| 3003 | Virna Dias | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 78.3 |
| 3007 | Sandra Pires | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2004 | 76.7 |
| 3033 | Tandara Caixeta | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.0 |
| 3059 | Emanuel Rego | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2016 | 78.2 |
| 3066 | Macris Carneiro | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.3 |
| 3085 | Renan Dal Zotto | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1978–1992 | 76.9 |
| 3103 | Fernanda Garay | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 76.6 |
| 3130 | Ana Paula Connelly | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 76.5 |
| 3150 | Pedro Solberg | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 76.0 |
| 3207 | Júlia Bergmann | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2018–— | 74.1 |
| 3214 | Bernard Rajzman | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1975–1984 | 73.8 |
| 3215 | Amauri Ribeiro | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1988–2002 | 74.9 |
| 3216 | Adenízia Silva | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 75.4 |
| 3259 | Nelson Piquet | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 1978–1991 | 76.8 |
| 3261 | Sérgio Santos | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1995–2017 | 75.2 |
| 3276 | Érika Coimbra | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1995–2012 | 75.1 |
| 3277 | Ana Paula Henkel | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 75.6 |
| 3322 | Bruno Rezende | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2004–— | 74.6 |
| 3349 | Ayrton Senna | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 1984–1994 | 70.9 |
| 3412 | Emerson Fittipaldi | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 1970–1996 | 75.5 |
| 3429 | Pedro Cunha | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2008–2020 | 72.9 |
| 3430 | Vitor Felipe | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2010–— | 72.9 |
| 3440 | Gustavo Tsuboi | Настольный теннис | 🇧🇷 Brazil | 2003–— | 76.6 |
| 3466 | Fernando "fer" Alvarenga | Киберспорт | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 76.1 |
| 3479 | Hugo Calderano | Настольный теннис | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 74.6 |
| 3499 | Lucas di Grassi | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 2010–— | 74.5 |
| 3507 | Marcelo "coldzera" David | Киберспорт | 🇧🇷 Brazil | 2014–2023 | 73.4 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.