- Спорт
- Футбол
- Карьера
- 1956–1975
- Страна
- 🏴 England
- Пик
- 94.0
- Доминирование
- 86.0
- Статистика
- 88.0
- Титулы и награды
- 94.0
- Долголетие
- 88.0
GOAT Rank · 80
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bobby Charlton | Футбол | 🏴 England | 1956–1975 | 89.6 |
| 73 | Stanley Matthews | Футбол | 🏴 England | 1932–1965 | 90.3 |
| 86 | Kelly Smith | Футбол | 🏴 England | 1994–2017 | 88.0 |
| 123 | Lucy Bronze | Футбол | 🏴 England | 2009–— | 87.3 |
| 160 | James Anderson | Крикет | 🏴 England | 2002–2024 | 91.4 |
| 190 | Beth Mead | Футбол | 🏴 England | 2011–— | 85.5 |
| 302 | Chloe Kelly | Футбол | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 327 | Jill Scott | Футбол | 🏴 England | 2006–2022 | 86.0 |
| 343 | Kevin Keegan | Футбол | 🏴 England | 1968–1984 | 84.4 |
| 365 | Ella Toone | Футбол | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 369 | Jack Hobbs | Крикет | 🏴 England | 1905–1934 | 88.7 |
| 468 | Alastair Cook | Крикет | 🏴 England | 2006–2018 | 87.7 |
| 483 | Rebecca Adlington | Плавание | 🏴 England | 2004–2013 | 83.7 |
| 558 | Rachel Yankey | Футбол | 🏴 England | 1996–2016 | 84.7 |
| 570 | Gary Lineker | Футбол | 🏴 England | 1978–1994 | 82.8 |
| 603 | Marieanne Spacey | Футбол | 🏴 England | 1984–2000 | 83.6 |
| 612 | Karen Carney | Футбол | 🏴 England | 2005–2019 | 84.0 |
| 631 | Ian Botham | Крикет | 🏴 England | 1977–1992 | 85.1 |
| 665 | Ellen White | Футбол | 🏴 England | 2005–2022 | 82.7 |
| 700 | Denis Compton | Крикет | 🏴 England | 1937–1957 | 84.7 |
| 717 | Laurence Doherty | Теннис | 🏴 England | 1896–1906 | 83.6 |
| 766 | Johnny Briggs | Крикет | 🇬🇧 England | 1879–1900 | 85.7 |
| 795 | Colin Cowdrey | Крикет | 🏴 England | 1954–1975 | 86.8 |
| 848 | Fran Kirby | Футбол | 🏴 England | 2010–— | 81.4 |
| 852 | Michael Owen | Футбол | 🏴 England | 1996–2013 | 80.3 |
| 899 | Harry Kane | Футбол | 🏴 England | 2011–— | 81.4 |
| 909 | Roger Black | Лёгкая атлетика | 🏴 England | 1986–1998 | 83.2 |
| 914 | Casey Stoney | Футбол | 🏴 England | 1997–2018 | 83.0 |
| 942 | Charlotte Edwards | Крикет | 🏴 England | 1996–2016 | 85.3 |
| 947 | Keira Walsh | Футбол | 🏴 England | 2014–— | 80.5 |
| 953 | Geoffrey Boycott | Крикет | 🏴 England | 1964–1986 | 85.6 |
| 966 | Reginald Doherty | Теннис | 🏴 England | 1894–1906 | 83.4 |
| 979 | Steph Houghton | Футбол | 🏴 England | 2006–2024 | 82.4 |
| 984 | Colin Blythe | Крикет | 🇬🇧 England | 1899–1914 | 83.5 |
| 1012 | Ian Bell | Крикет | 🇬🇧 England | 2001–2020 | 84.8 |
| 1068 | Lauren Hemp | Футбол | 🏴 England | 2016–— | 79.6 |
| 1129 | Alec Bedser | Крикет | 🏴 England | 1946–1960 | 81.9 |
| 1133 | Paul Collingwood | Крикет | 🇬🇧 England | 1996–2018 | 84.6 |
| 1154 | Dennis Amiss | Крикет | 🇬🇧 England | 1960–1987 | 84.7 |
| 1174 | Ken Barrington | Крикет | 🏴 England | 1955–1968 | 81.8 |
| 1176 | Arthur Gore | Теннис | 🏴 England | 1888–1927 | 85.6 |
| 1188 | Naseem Hamed | Бокс | 🏴 England | 1992–2002 | 79.6 |
| 1213 | Brian Close | Крикет | 🇬🇧 England | 1949–1986 | 85.3 |
| 1218 | David Beckham | Футбол | 🏴 England | 1992–2013 | 81.9 |
| 1232 | Trevor Bailey | Крикет | 🇬🇧 England | 1945–1967 | 83.9 |
| 1233 | Johnny Douglas | Крикет | 🇬🇧 England | 1901–1930 | 83.3 |
| 1257 | Molly Renshaw | Плавание | 🏴 England | 2012–2024 | 81.6 |
| 1341 | Moeen Ali | Крикет | 🏴 England | 2014–2023 | 82.6 |
| 1344 | Bill Bowes | Крикет | 🇬🇧 England | 1928–1947 | 81.9 |
| 1390 | Bob Appleyard | Крикет | 🇬🇧 England | 1950–1958 | 79.3 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.