- Спорт
- Баскетбол
- Карьера
- 1989–2003
- Страна
- 🇺🇸 United States
- Пик
- 88.0
- Доминирование
- 78.0
- Статистика
- 82.0
- Титулы и награды
- 74.0
- Долголетие
- 74.0
GOAT Rank · 1348
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | Shawn Kemp | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 77.0 |
| 1792 | Buck Buchanan | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1963–1975 | 83.0 |
| 1793 | Yale Lary | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 83.3 |
| 1794 | Ron Mix | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 82.6 |
| 1796 | Rod Langway | Хоккей | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 83.0 |
| 1797 | Jim Langer | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1970–1981 | 82.3 |
| 1798 | Dick LeBeau | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1959–1972 | 83.8 |
| 1801 | Lou Gehrig | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1923–1939 | 83.0 |
| 1804 | David Thompson | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 74.4 |
| 1805 | Blake Griffin | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2009–2023 | 78.0 |
| 1806 | Bob Feller | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1936–1956 | 83.7 |
| 1810 | Isaac Bruce | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 83.7 |
| 1811 | Ray Guy | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1973–1986 | 83.1 |
| 1813 | Dave Winfield | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 85.4 |
| 1820 | Lenny Moore | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1956–1967 | 82.2 |
| 1821 | Ted Schroeder | Теннис | 🇺🇸 United States | 1939–1954 | 79.5 |
| 1822 | Cammile Adams | Плавание | 🇺🇸 United States | 2010–2016 | 76.8 |
| 1823 | Bob Griese | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 82.7 |
| 1824 | Mike Haynes | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 82.9 |
| 1825 | Arnie Herber | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 82.7 |
| 1831 | Honus Wagner | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1897–1917 | 84.3 |
| 1832 | Darrelle Revis | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 81.2 |
| 1834 | Bobby Bell | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 82.9 |
| 1835 | R. Norris Williams | Теннис | 🇺🇸 United States | 1912–1926 | 80.5 |
| 1836 | Turkey Stearnes | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 83.9 |
| 1837 | Jack Youngblood | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 83.5 |
| 1838 | Jim Thome | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 85.2 |
| 1839 | O.J. Simpson | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 80.5 |
| 1842 | Bob Johnson | Хоккей | 🇺🇸 United States | 1963–1991 | 83.2 |
| 1844 | Merlin Olsen | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 83.2 |
| 1845 | Phil Housley | Хоккей | 🇺🇸 United States | 1982–2003 | 84.3 |
| 1853 | Walter Payton | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1975–1987 | 82.7 |
| 1854 | Roger Clemens | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 84.7 |
| 1855 | Don Hutson | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1935–1945 | 80.1 |
| 1858 | Damian Lillard | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 2012–— | 77.3 |
| 1859 | Dawn Staley | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 77.6 |
| 1863 | Tom Glavine | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 84.8 |
| 1867 | Dwight Freeney | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 2002–2017 | 83.1 |
| 1868 | Jared Allen | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 2004–2015 | 82.4 |
| 1869 | Jack Alexy | Плавание | 🇺🇸 United States | 2022–— | 74.8 |
| 1870 | Buck Leonard | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 83.9 |
| 1871 | Willie McCovey | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1959–1980 | 84.2 |
| 1872 | Julio Jones | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 82.0 |
| 1873 | Paul Warfield | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 82.8 |
| 1874 | Hunter Armstrong | Плавание | 🇺🇸 United States | 2019–— | 76.0 |
| 1875 | Trinity Rodman | Футбол | 🇺🇸 United States | 2021–— | 74.3 |
| 1877 | Jack Kramer | Теннис | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 78.1 |
| 1878 | Tony Gwynn | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 83.6 |
| 1880 | Tom Mack | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 83.5 |
| 1881 | Rickey Jackson | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1981–1995 | 83.1 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.