- Спорт
- Бейсбол
- Карьера
- 1923–1938
- Страна
- 🇺🇸 United States
- Пик
- 92.0
- Доминирование
- 84.0
- Статистика
- 92.0
- Титулы и награды
- 82.0
- Долголетие
- 80.0
GOAT Rank · 141
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Don Bradman занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 91.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | Bill Foster | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1923–1938 | 73.6 |
| 2825 | Paul Endacott | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 73.5 |
| 2845 | Stretch Murphy | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1927–1935 | 73.3 |
| 2851 | Ace Bailey | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1926–1933 | 73.3 |
| 2863 | Ed Healey | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.2 |
| 2887 | Joe Guyon | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.1 |
| 2889 | Billy Burch | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1922–1933 | 73.1 |
| 2905 | Viktor Barna | Настольный теннис | 🇭🇺 Hungary | 1929–1954 | 73.0 |
| 2915 | Edgar Moon | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1925–1936 | 72.9 |
| 2925 | Jim Bottomley | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 72.8 |
| 2928 | Andy Cooper | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 72.8 |
| 2930 | Carl Hubbell | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 72.8 |
| 2947 | Colin Gregory | Теннис | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 72.7 |
| 2968 | Ray Flaherty | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 72.6 |
| 2978 | Henry Cotton | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 72.5 |
| 3000 | Red Badgro | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 72.3 |
| 3019 | Fritz Pollard | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1920–1926 | 72.2 |
| 3063 | Earl Averill | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 71.7 |
| 3086 | Chick Hafey | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 71.5 |
| 3092 | Red Horner | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1928–1940 | 71.5 |
| 3120 | Joe Cronin | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 71.2 |
| 3139 | Gene Sarazen | Гольф | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 70.8 |
| 3154 | Red Dutton | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1926–1936 | 70.8 |
| 3157 | Earle Combs | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 70.7 |
| 3163 | Geoff Hughes | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 70.6 |
| 3227 | Johnny Goodman | Гольф | 🇺🇸 United States | 1927–1950 | 69.9 |
| 3270 | Tommy Armour | Гольф | 🏴 Scotland | 1920–1935 | 69.5 |
| 3275 | Jimmy Conzelman | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 69.4 |
| 3301 | Kiki Cuyler | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 69.1 |
| 3394 | Shorty Green | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1923–1927 | 68.0 |
| 3425 | Johnny Farrell | Гольф | 🇺🇸 United States | 1922–1950 | 67.6 |
| 3484 | Olin Dutra | Гольф | 🇺🇸 United States | 1924–1950 | 66.9 |
| 3503 | Leo Diegel | Гольф | 🇺🇸 United States | 1920–1940 | 66.7 |
| 3511 | Rick Ferrell | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 66.6 |
| 3531 | Arthur Havers | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 66.4 |
| 3637 | Percival Bromfield | Настольный теннис | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1935 | 65.4 |
| 3817 | Tom Creavy | Гольф | 🇺🇸 United States | 1928–1940 | 63.5 |
| 3851 | Billy Burke | Гольф | 🇺🇸 United States | 1923–1950 | 63.1 |
| 3959 | Ernő Földi | Настольный теннис | 🇭🇺 Hungary | 1928–1939 | 61.8 |
| 4025 | Tony Manero | Гольф | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 61.0 |
| 4164 | Jack Bryan | Крикет | 🏴 England | 1920–1932 | 58.4 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.