- Спорт
- Крикет
- Карьера
- 1952–1962
- Страна
- 🇵🇰 Pakistan
- Пик
- 96.0
- Доминирование
- 88.0
- Статистика
- 94.0
- Титулы и награды
- 82.0
- Долголетие
- 78.0
GOAT Rank · 237
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Bobby Moore занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 94.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Fazal Mahmood | Крикет | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1962 | 82.1 |
| 1001 | Pone Kingpetch | Бокс | 🇹🇭 Thailand | 1957–1966 | 82.0 |
| 1017 | Tom Gola | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 1023 | Radivoj Korać | Баскетбол | 🇷🇸 Serbia | 1958–1969 | 81.9 |
| 1059 | Luis Aragonés | Футбол | 🇪🇸 Spain | 1957–1975 | 81.7 |
| 1069 | Mário Coluna | Футбол | 🇵🇹 Portugal | 1954–1971 | 81.7 |
| 1087 | Wayne Embry | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 81.6 |
| 1154 | Adelardo Rodríguez | Футбол | 🇪🇸 Spain | 1959–1976 | 81.2 |
| 1181 | Ingemar Johansson | Бокс | 🇸🇪 Sweden | 1952–1963 | 81.1 |
| 1212 | Clyde Lovellette | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 80.9 |
| 1225 | Willie Mays | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 80.7 |
| 1227 | Abebe Bikila | Лёгкая атлетика | 🇪🇹 Ethiopia | 1956–1969 | 80.7 |
| 1230 | Neil Johnston | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 80.7 |
| 1240 | Richie Benaud | Крикет | 🇦🇺 Australia | 1952–1964 | 80.7 |
| 1251 | Hank Aaron | Бейсбол | 🇺🇸 United States | 1954–1976 | 80.6 |
| 1252 | Roy Emerson | Теннис | 🇦🇺 Australia | 1953–1983 | 80.6 |
| 1287 | Ken Barrington | Крикет | 🏴 England | 1955–1968 | 80.5 |
| 1326 | Bailey Howell | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 80.3 |
| 1328 | Gino Marchetti | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 80.3 |
| 1345 | Alan Davidson | Крикет | 🇦🇺 Australia | 1953–1963 | 80.2 |
| 1358 | Cliff Hagan | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 80.1 |
| 1373 | Richie Guerin | Баскетбол | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 80.0 |
| 1404 | Glenn Hall | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1952–1971 | 79.8 |
| 1420 | Jimmy Binks | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1969 | 79.8 |
| 1423 | Silvio Marzolini | Футбол | 🇦🇷 Argentina | 1959–1972 | 79.8 |
| 1440 | Bernie Geoffrion | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1950–1968 | 79.7 |
| 1448 | Sadaharu Oh | Бейсбол | 🇯🇵 Japan | 1959–1980 | 79.6 |
| 1465 | Ray Nitschke | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 79.6 |
| 1473 | Nicola Pietrangeli | Теннис | 🇮🇹 Italy | 1953–1972 | 79.5 |
| 1484 | Forrest Gregg | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 79.5 |
| 1491 | Peter Snell | Лёгкая атлетика | 🇳🇿 New Zealand | 1957–1965 | 79.4 |
| 1516 | Bob Appleyard | Крикет | 🇬🇧 England | 1950–1958 | 79.3 |
| 1523 | Jean Béliveau | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1950–1971 | 79.2 |
| 1588 | Alex Delvecchio | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1950–1974 | 79.0 |
| 1623 | Willie Davis | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 78.8 |
| 1627 | Bob Barber | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1954–1969 | 78.8 |
| 1628 | Don Maynard | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 78.8 |
| 1697 | Len Dawson | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 78.5 |
| 1698 | Bill George | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 78.5 |
| 1711 | Basil Butcher | Крикет | 🇬🇾 West Indies | 1954–1972 | 78.4 |
| 1718 | Bobby Hull | Хоккей | 🇨🇦 Canada | 1957–1980 | 78.3 |
| 1720 | Manuel Santana | Теннис | 🇪🇸 Spain | 1958–1973 | 78.3 |
| 1729 | Doug Atkins | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 78.3 |
| 1730 | Leo Nomellini | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 78.3 |
| 1732 | Mike Denness | Крикет | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1980 | 78.3 |
| 1743 | Jim Parker | Американский футбол | 🇺🇸 United States | 1957–1967 | 78.2 |
| 1748 | Neil Adcock | Крикет | 🇿🇦 South Africa | 1952–1963 | 78.2 |
| 1779 | Wilma Rudolph | Лёгкая атлетика | 🇺🇸 United States | 1956–1962 | 78.0 |
| 1800 | Sonny Liston | Бокс | 🇺🇸 United States | 1953–1970 | 77.9 |
| 1814 | Dan Waern | Лёгкая атлетика | 🇸🇪 Sweden | 1954–1962 | 77.9 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.