- Спорт
- Футбол
- Карьера
- 2006–2019
- Страна
- 🇫🇷 France
- Пик
- 84.0
- Доминирование
- 76.0
- Статистика
- 82.0
- Титулы и награды
- 78.0
- Долголетие
- 82.0
GOAT Rank · 447
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Jessica Houara | Футбол | 🇫🇷 France | 2006–2019 | 80.1 |
| 402 | John Terry | Футбол | 🏴 United Kingdom | 1998–2018 | 79.9 |
| 403 | Stina Blackstenius | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 79.9 |
| 404 | Virginia Torrecilla | Футбол | 🇪🇸 Spain | 2012–— | 79.9 |
| 405 | Davor Šuker | Футбол | 🇭🇷 Croatia | 1989–2003 | 79.8 |
| 406 | Joaquín Sánchez | Футбол | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 407 | Rio Ferdinand | Футбол | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 408 | Günter Netzer | Футбол | 🇩🇪 Germany | 1963–1977 | 79.6 |
| 409 | Patri Guijarro | Футбол | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 79.6 |
| 410 | Park Ji-sung | Футбол | 🇰🇷 South Korea | 2000–2014 | 79.4 |
| 411 | Sophia Smith | Футбол | 🇺🇸 United States | 2020–— | 79.4 |
| 412 | Nahikari García | Футбол | 🇪🇸 Spain | 2014–— | 79.4 |
| 413 | Adriana Silva | Футбол | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 79.4 |
| 414 | Jay-Jay Okocha | Футбол | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2008 | 79.3 |
| 415 | Louisa Nécib | Футбол | 🇫🇷 France | 2005–2016 | 79.3 |
| 416 | Rabah Madjer | Футбол | 🇩🇿 Algeria | 1978–1992 | 78.9 |
| 417 | Verónica Boquete | Футбол | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 78.8 |
| 418 | Francesca Durante | Футбол | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 78.7 |
| 419 | Míchel Salgado | Футбол | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 420 | Eric Cantona | Футбол | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 421 | James Rodríguez | Футбол | 🇨🇴 Colombia | 2010–— | 78.3 |
| 422 | Marco Reus | Футбол | 🇩🇪 Germany | 2006–— | 77.9 |
| 423 | Jean-Pierre Papin | Футбол | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
| 424 | Nuno Gomes | Футбол | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 425 | Andrei Arshavin | Футбол | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 426 | Naomi Girma | Футбол | 🇺🇸 United States | 2022–— | 77.6 |
| 427 | Juninho Pernambucano | Футбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 428 | Trinity Rodman | Футбол | 🇺🇸 United States | 2021–— | 77.1 |
| 429 | Hidetoshi Nakata | Футбол | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 430 | Tomáš Rosický | Футбол | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 431 | Aleksandr Mostovoi | Футбол | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
| 432 | Salma Paralluelo | Футбол | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 72.3 |
| 433 | Lotta Schelin | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.9 |
| 434 | Caroline Seger | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2004–2024 | 66.7 |
| 435 | Kosovare Asllani | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.1 |
| 436 | Patrik Andersson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 437 | Jonas Thern | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 438 | Bo "Bosse" Larsson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 439 | Martin Dahlin | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 40.9 |
| 440 | Markus Rosenberg | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 441 | Anders Christiansen | Футбол | 🇩🇰 Denmark | 2010–— | 30.6 |
| 442 | Daniel Andersson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 29.8 |
| 443 | Krister Kristensson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
| 444 | Robert Prytz | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 29 |
| 445 | Pontus Jansson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 28.6 |
| 446 | Jan "Janne" Möller | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 27.4 |
| 447 | Staffan Tapper | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 27.4 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.