- Спорт
- Волейбол
- Карьера
- 1998–2016
- Страна
- 🇮🇹 Italy
- Пик
- 88.0
- Доминирование
- 80.0
- Статистика
- 88.0
- Титулы и награды
- 84.0
- Долголетие
- 88.0
GOAT Rank · 140
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Andrea Bari | Волейбол | 🇮🇹 Italy | 1998–2016 | 85.2 |
| 89 | Antoine Brizard | Волейбол | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.1 |
| 90 | Dmitriy Muserskiy | Волейбол | 🇷🇺 Russia | 2008–— | 85.1 |
| 91 | Phil Dalhausser | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2001–2022 | 85 |
| 95 | Stanislav Dineykin | Волейбол | 🇷🇺 Russia | 1990–2008 | 84.9 |
| 98 | Earvin N'Gapeth | Волейбол | 🇫🇷 France | 2010–— | 84.8 |
| 101 | Kent Steffes | Волейбол | 🇺🇸 United States | 1988–1998 | 84.7 |
| 104 | Stéphen Boyer | Волейбол | 🇫🇷 France | 2015–— | 84.4 |
| 106 | Marcelo Negrão | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 84.3 |
| 107 | Jonas Reckermann | Волейбол | 🇩🇪 Germany | 1999–2013 | 84.3 |
| 108 | Bronisław Bebel | Волейбол | 🇵🇱 Poland | 1972–1980 | 84.3 |
| 109 | Yutaka Demachi | Волейбол | 🇯🇵 Japan | 1968–1976 | 84.3 |
| 110 | Piotr Kantor | Волейбол | 🇵🇱 Poland | 2012–— | 84.1 |
| 111 | Bartosz Losiak | Волейбол | 🇵🇱 Poland | 2012–— | 84.1 |
| 112 | Saeid Marouf | Волейбол | 🇮🇷 Iran | 2005–2021 | 83.9 |
| 113 | Ricardo Lucarelli | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2011–— | 83.9 |
| 114 | Wallace de Souza | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 83.9 |
| 117 | Vladimir Dorokhov | Волейбол | 🇷🇺 Russia | 1976–1984 | 83.9 |
| 118 | Clayton Stanley | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2000–2014 | 83.8 |
| 119 | Andrey Egorchev | Волейбол | 🇷🇺 Russia | 1996–2008 | 83.7 |
| 123 | Grzegorz Fijałek | Волейбол | 🇵🇱 Poland | 2007–— | 83.6 |
| 124 | Michał Bryl | Волейбол | 🇵🇱 Poland | 2014–— | 83.6 |
| 125 | Nikola Grbić | Волейбол | 🇷🇸 Serbia | 1991–2013 | 83.5 |
| 126 | Matt Anderson | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2008–— | 83.5 |
| 127 | Lloy Ball | Волейбол | 🇺🇸 United States | 1994–2011 | 83.5 |
| 128 | Robertlandy Simón | Волейбол | 🇨🇺 Cuba | 2005–— | 83.5 |
| 130 | Théo Faure | Волейбол | 🇫🇷 France | 2016–— | 83.4 |
| 132 | Fabio Vullo | Волейбол | 🇮🇹 Italy | 1986–2000 | 83.2 |
| 134 | Slobodan Kovač | Волейбол | 🇷🇸 Serbia | 1988–2005 | 83.1 |
| 135 | Reid Priddy | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2001–2019 | 83.1 |
| 138 | Emanuel Rego | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1993–2016 | 83 |
| 139 | Yefim Chulak | Волейбол | 🇺🇦 Ukraine | 1960–1968 | 83 |
| 143 | Taylor Crabb | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2014–— | 82.8 |
| 145 | Matey Kaziyski | Волейбол | 🇧🇬 Bulgaria | 2003–— | 82.6 |
| 147 | Renan Dal Zotto | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 1978–1992 | 82.5 |
| 149 | Christiaan Varenhorst | Волейбол | 🇳🇱 Netherlands | 2010–— | 82.5 |
| 150 | Marius Căta-Chițiga | Волейбол | 🇷🇴 Romania | 1976–1988 | 82.5 |
| 151 | Lorenzo Bernardi | Волейбол | 🇮🇹 Italy | 1986–2005 | 82.4 |
| 157 | Alexander Brouwer | Волейбол | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 82.3 |
| 158 | Robert Meeuwsen | Волейбол | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 82.3 |
| 159 | Georg Grozer | Волейбол | 🇩🇪 Germany | 2004–— | 82.2 |
| 161 | Daniel Castellani | Волейбол | 🇦🇷 Argentina | 1978–1992 | 82 |
| 162 | Trevor Crabb | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2013–— | 82 |
| 164 | Aleksandr Butko | Волейбол | 🇷🇺 Russia | 2006–— | 81.9 |
| 165 | Emanuele Birarelli | Волейбол | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 81.9 |
| 171 | Casey Patterson | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 81.7 |
| 172 | Pedro Solberg | Волейбол | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 81.7 |
| 175 | Trévor Clévenot | Волейбол | 🇫🇷 France | 2012–— | 81.5 |
| 178 | Jake Gibb | Волейбол | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 81.4 |
| 179 | Peter Blangé | Волейбол | 🇳🇱 Netherlands | 1988–2001 | 81.2 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.